Fahrzeugklassen und Aufbauarten - Mobile Camper
Tabelle 1 Tabelle 2 Text Diagramm PDF-Datei zum Herunterladen
| Hersteller | Anzahl | Anteil in % |
|---|---|---|
| Buerstner | 47.495 | 8,6 |
| Dethleffs | 42.741 | 7,7 |
| Fahrzeugwerk Olbernhau | 9.256 | 1,7 |
| Fendt Caravan | 40.501 | 7,3 |
| Hobby-Wohnwagenwerk | 88.259 | 15,9 |
| Hymer (D) | 28.524 | 5,2 |
| Hymer (F) | 13.313 | 2,4 |
| Knaus Tabbert | 155.107 | 28,0 |
| LMC Caravan | 24.734 | 4,5 |
| Schmiedefeld Isoko | 9.356 | 1,7 |
| Sonstige | 94.295 | 17,0 |
| Insgesamt | 553.581 | 100,0 |
- Zeichenerklärung
Methodische Erläuterungen und Begriffsbestimmungen zu Statistiken über Fahrzeugzulassungen,
Stand: Januar 2009 (pdf 100-KB)

