Abstand
(Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO))
| BKat-Nr. *) | Delikt | Punkte | FaP- Kategorie **) | Regelsatz EURO | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h, Abstand weniger als | ||||
| 12.5.1 | 5/10 des halben Tachowertes | 1 P | A | 75 | nein |
| 12.5.2 | 4/10 des halben Tachowertes | 2 P | A | 100 | nein |
| 12.5.3 | 3/10 des halben Tachowertes | 3 P | A | 160 | bei mehr als 100 km/h ja |
| 12.5.4 | 2/10 des halben Tachowertes | 4 P | A | 240 | bei mehr als 100 km/h ja |
| 12.5.5 | 1/10 des halben Tachowertes | 4 P | A | 320 | bei mehr als 100 km/h ja |
| 12.6 | Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h, Abstand weniger als | ||||
| 12.6.1 | 5/10 des halben Tachowertes | 2 P | A | 100 | nein |
| 12.6.2 | 4/10 des halben Tachowertes | 3 P | A | 180 | nein |
| 12.6.3 | 3/10 des halben Tachowertes | 4 P | A | 240 | ja |
| 12.6.4 | 2/10 des halben Tachowertes | 4 P | A | 320 | ja |
| 12.6.5 | 1/10 des halben Tachowertes | 4 P | A | 400 | ja |
| 15 | Mit Lastkraftwagen (zulässiges Gesamtgewicht über 3,5 t) oder Kraftomnibus bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf einer Autobahn Mindestabstand von 50 m von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | 3 P | B | 80 | nein |
*) BKat-Nr. = Bußgeldkatalog-Nummer
**) FaP = "Fahrerlaubnis auf Probe". A und B bezeichnet die FaP-Kategorie (A steht für schwerwiegende und B für weniger schwerwiegende Zuwiderhandlung).

