Achslast, Gesamtgewichte, Anhängelast hinter Kraftfahrzeug
(Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO))
| BKat-Nr. *) | Delikt | Punkte | FaP- Kategorie **) | Regelsatz EURO | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war bei Kraftfahrzeugen über 7,5 t oder Kraftfahrzeugen mit Anhänger über 2 t Überschreitung um mehr als | ||||
| 198.1.2 | 5 Prozent | 1 P | B | 80 | nein |
| 198.1.3 | 10 Prozent | 1 P | B | 110 | nein |
| 198.1.4 | 15 Prozent | 1 P | B | 140 | nein |
| 198.1.5 | 20 Prozent | 3 P | B | 190 | nein |
| 198.1.6 | 25 Prozent | 3 P | B | 285 | nein |
| 198.1.7 | 30 Prozent | 3 P | B | 380 | nein |
| Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme als Halter in diesen Fällen, Überschreitung um mehr als | |||||
| 199.1.2 | 5 Prozent | 1 P | B | 140 | nein |
| 199.1.3 | 10 Prozent | 3 P | B | 235 | nein |
| 199.1.4 | 15 Prozent | 3 P | B | 285 | nein |
| 199.1.5 | 20 Prozent | 3 P | B | 380 | nein |
| 199.1.6 | 25 Prozent | 3 P | B | 425 | nein |
| Kraftfahrzeug, Anhänger oder Fahrzeugkombination in Betrieb genommen, obwohl die zulässige Achslast, das zulässige Gesamtgewicht oder die zulässige Anhängelast hinter einem Kraftfahrzeug überschritten war bei Kraftfahrzeugen bis 7,5 t Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme, Überschreitung um mehr als | |||||
| 198.2.4 | 20 Prozent | 3 P | B | 95 | nein |
| 198.2.5 | 25 Prozent | 3 P | B | 140 | nein |
| 199.2.6 | 30 Prozent | 3 P | B | 235 | nein |
*) BKat-Nr. = Bußgeldkatalog-Nummer
**) FaP = "Fahrerlaubnis auf Probe". A und B bezeichnet die FaP-Kategorie (A steht für schwerwiegende und B für weniger schwerwiegende Zuwiderhandlung).

