Autobahnen und Kraftfahrstraßen
(Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO))
| BKat-Nr. *) | Delikt | Punkte | FaP- Kategorie **) | Regelsatz EURO | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen Höhe zusammen mit Ladung mehr als 4,20 m betrug | 1 P | B | 70 | nein |
| 81 | An dafür nicht vorgesehener Stelle auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen eingefahren und dadurch einen Anderen gefährdet | 3 P | A | 75 | nein |
| 82 | Beim Einfahren Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 3 P | A | 75 | nein |
| 83 | Gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren (soweit nicht Straftat) ***) | ||||
| 83.1 | ... in einer Ein- oder Ausfahrt | 4 P | A | 75 | nein |
| 83.2 | ... auf der Nebenfahrbahn oder dem Seitenstreifen | 4 P | A | 130 | nein |
| 83.3 | ... auf der durchgehenden Fahrbahn | 4 P | A | 200 | ja |
| 85 | Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen Fahrzeug geparkt | 2 P | B | 70 | nein |
| 88 | Seitenstreifen zum Zweck des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 2 P | A | 75 | nein |
*) BKat-Nr. = Bußgeldkatalog-Nummer
**) FaP = "Fahrerlaubnis auf Probe". A und B bezeichnet die FaP-Kategorie (A steht für schwerwiegende und B für weniger schwerwiegende Zuwiderhandlung).
***) Anmerkung der Redaktion

