Überholen
(Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO))
| BKat-Nr. *) | Delikt | Punkte | FaP- Kategorie **) | Regelsatz EURO | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 3 P | A | 100 | nein |
| 18 | Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende überholt | 1 P | A | 80 | nein |
| 19 | Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage (soweit nicht BKat-Nr. 21; 21.1) ***) | 3 P | A | 100 | nein |
| 19.1 | ... und dabei Verkehrszeichen (Zeichen 276, 277) nicht beachtet | 4 P | A | 150 | nein |
| 19.1 | ... und dabei Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295, 296) überquert oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 297) nicht gefolgt | 4 P | A | 150 | nein |
| 19.1.1 | ... mit Gefährdung (in den Fällen BKat-Nr. 9.1) ***) | 4 P | A | 250 | ja |
| 19.1.2 | ... mit Sachbeschädigung (in den Fällen BKat-Nr. 9.1) ***) | 4 P | A | 300 | ja |
| 20 | Überholt unter Nichtbeachten von Verkehrszeichen (Zeichen 276, 277) | 1 P | A | 70 | nein |
| 21 | Überholt mit Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen | 4 P | A | 120 | nein |
| 21.1 | ... mit Gefährdung | 4 P | A | 200 | ja |
| 21.2 | ... mit Sachbeschädigung | 4 P | A | 240 | ja |
| 22 | Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 2 P | A | 80 | nein |
*) BKat-Nr. = Bußgeldkatalog-Nummer
**) FaP = "Fahrerlaubnis auf Probe". A und B bezeichnet die FaP-Kategorie (A steht für schwerwiegende und B für weniger schwerwiegende Zuwiderhandlung).
***) Anmerkung der Redaktion

