Kraftfahrt-Bundesamt



Die Nummer 1 der Segmente im Berichtsmonat Januar 2010

Text    Diagramm     Tabelle     PDF-Datei zum Herunterladen

Die Nummer 1 der Segmente im Januar 2010
Segment Anteil an den
Neuzulassungen
in Prozent
Die Nummer 1 Anzahl der
Neuzulassungen
Anteil
innerhalb der
Segmentgruppe
in Prozent
Minis 8,6 VW Fox 1.717 11,1
Kleinwagen 22,2 VW Polo 8.168 20,3
Kompaktklasse 27,3 VW Golf, Jetta 18.375 37,2
Mittelklasse 12,7 Audi A4, S4 3.881 16,9
Obere Mittelklasse 4,1 Mercedes E-Klasse 3.142 42,5
Oberklasse 0,7 BMW 7er
Mercedes S-Klasse
337 26,8
Geländewagen 9,0 VW Tiguan 1.858 11,4
Sportwagen 1,1 Mercedes E-Klasse Coupe 470 23,9
Mini-Vans 5,2 Mercedes B-Klasse 1.900 20,3
Großraum-Vans 4,0 VW Touran 2.819 38,4
Utilities 4,6 VW Transporter, Caravelle 2.597 31,1
Wohnmobile 0,3 Fiat Ducato 330 53,1
Sonstige 0,2   457  
Insgesamt 100,0   181.189  



Diese Seite:

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten.