Saisonkennzeichen - Zulassungen für eine Saison
Tabelle Text Diagramm PDF-Datei zum Herunterladen
| Jahr 1) | Insgesamt | Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr in Prozent |
|---|---|---|
| 1) Stichtag bis zum Jahr 2000 der 1. Juli, ab dem Jahr 2001 der 1. Januar.
2) Ab 1. Januar 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebsetzungen. |
||
| 2000 | 839.676 | +40,2 |
| 2001 | 897.355 | +6,9 |
| 2002 | 1.056.582 | +17,7 |
| 2003 | 1.195.382 | +13,1 |
| 2004 | 1.349.486 | +12,9 |
| 2005 | 1.484.201 | +10,0 |
| 2006 | 1.627.987 | +9,7 |
| 2007 | 1.811.737 | +11,3 |
| 2008 2) | 1.669.867 | -7,8 |
| 2009 | 1.681.913 | +0,7 |
- Zeichenerklärung
Methodische Erläuterungen und Begriffsbestimmungen zu Statistiken über Fahrzeugzulassungen,
Stand: Januar 2009 (pdf 100-KB)

