Kurzzulassungen auf Tiefststand
Tabelle (Teil 1) Tabelle (Teil 2) Text Diagramm (Teil 1) Diagramm (Teil 2)
| Marke | Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 1 Tag |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 2 bis 4 Tagen |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 5 bis 8 Tagen |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 9 bis 30 Tagen |
Kurzzu- lassungen insgesamt |
Neuzu- lassungen insgesamt |
Anteil der Kurzzu- lassungen an den Neuzu- lassungen in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 35 | 259 | 64 | 70 | 428 | 11.993 | 3,6 |
| Audi | 196 | 1.025 | 356 | 801 | 2.378 | 234.861 | 1,0 |
| BMW, Mini | 140 | 476 | 198 | 628 | 1.442 | 258.041 | 0,6 |
| Chevrolet | 40 | 570 | 612 | 560 | 1.782 | 31.259 | 5,7 |
| Chrysler, Jeep, Dodge | 142 | 748 | 61 | 44 | 995 | 7.705 | 12,9 |
| Citroen | 54 | 657 | 173 | 299 | 1.183 | 101.370 | 1,2 |
| Daihatsu | 17 | 212 | 67 | 48 | 344 | 10.594 | 3,2 |
| Fiat | 703 | 2.971 | 1.049 | 690 | 5.413 | 163.953 | 3,3 |
| Ford | 1.346 | 1.314 | 951 | 1.667 | 5.278 | 290.620 | 1,8 |
| General Motors | 45 | 321 | 35 | 10 | 411 | 1.378 | 29,8 |
| Honda | 381 | 2.142 | 376 | 229 | 3.128 | 45.151 | 6,9 |
| Hyundai | 1.700 | 4.051 | 1.226 | 495 | 7.472 | 91.330 | 8,2 |
| Jaguar | 10 | 97 | 16 | 36 | 159 | 2.909 | 5,5 |
| Kia | 269 | 2.244 | 533 | 188 | 3.234 | 55.379 | 5,8 |
| Lada | - | 16 | 3 | 11 | 30 | 4.616 | 0,6 |
| Lancia | 33 | 166 | 63 | 62 | 324 | 3.424 | 9,5 |
| Land Rover | 30 | 125 | 23 | 25 | 203 | 5.038 | 4,0 |
| Mazda | 196 | 1.510 | 418 | 317 | 2.441 | 60.032 | 4,1 |
- Zeichenerklärung
Methodische Erläuterungen und Begriffsbestimmungen zu Statistiken über Fahrzeugzulassungen,
Stand: Januar 2009 (pdf 100-KB)

