Kurzzulassungen auf Tiefststand
Tabelle (Teil 1) Tabelle (Teil 2) Text Diagramm (Teil 1) Diagramm (Teil 2)
| Marke | Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 1 Tag |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 2 bis 4 Tagen |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 5 bis 8 Tagen |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 9 bis 30 Tagen |
Kurzzu- lassungen insgesamt |
Neuzu- lassungen insgesamt |
Anteil der Kurzzu- lassungen an den Neuzu- lassungen in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 207 | 846 | 183 | 805 | 2.041 | 282.527 | 0,7 |
| Mitsubishi | 100 | 626 | 154 | 159 | 1.039 | 30.409 | 3,4 |
| Nissan, Infiniti | 76 | 326 | 59 | 109 | 570 | 66.463 | 0,9 |
| Opel | 253 | 6.585 | 1.432 | 1.391 | 9.661 | 338.603 | 2,9 |
| Peugeot | 852 | 1.712 | 499 | 1.099 | 4.162 | 130.207 | 3,2 |
| Porsche | 94 | 150 | 36 | 69 | 349 | 15.343 | 2,3 |
| Renault, Dacia | 324 | 1.813 | 348 | 412 | 2.897 | 225.965 | 1,3 |
| Saab | 8 | 36 | 21 | 3 | 68 | 1.265 | 5,4 |
| Seat | 76 | 383 | 49 | 149 | 657 | 69.437 | 0,9 |
| Skoda | 93 | 1.274 | 103 | 355 | 1.825 | 190.717 | 1,0 |
| Smart | 99 | 124 | 11 | 44 | 278 | 33.980 | 0,8 |
| Subaru | 133 | 803 | 86 | 87 | 1.109 | 9.207 | 12,0 |
| Suzuki | 176 | 821 | 78 | 108 | 1.183 | 59.184 | 2,0 |
| Toyota, Lexus | 321 | 1.038 | 213 | 301 | 1.873 | 138.498 | 1,4 |
| Volvo | 34 | 200 | 36 | 45 | 315 | 26.057 | 1,2 |
| VW | 269 | 1.747 | 450 | 1.073 | 3.539 | 805.262 | 0,4 |
| Sonstige | 100 | 249 | 61 | 60 | 470 | 4.398 | 10,7 |
| Insgesamt | 8.552 | 37.637 | 10.043 | 12.449 | 68.681 | 3.807.175 | 1,8 |
- Zeichenerklärung
Methodische Erläuterungen und Begriffsbestimmungen zu Statistiken über Fahrzeugzulassungen,
Stand: Januar 2009 (pdf 100-KB)

