Fahrzeugzulassungen im Dezember 2011
Text Diagramme Tabellen PDF-Datei zum Herunterladen
| Fahrzeugklasse | Anzahl Dezember 2011 |
Veränderungen gegenüber Vormonat in Prozent |
Veränderungen gegenüber Vorjahres- monat in Prozent |
Anzahl Januar bis Dezember 2011 |
Veränderungen gegenüber Vorjahres- zeitraum in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| Krafträder | 2.394 | -26,4 | +19,6 | 141.465 | +1,9 |
| Personenkraftwagen | 244.501 | -9,2 | +6,1 | 3.173.634 | +8,8 |
| Kraftomnibusse | 705 | +38,2 | +10,7 | 5.042 | -3,4 |
| Lastkraftwagen | 25.996 | -5,3 | +18,5 | 280.088 | +18,5 |
| Zugmaschinen insgesamt | 7.885 | +11,7 | +9,4 | 83.033 | +28,0 |
| darunter Sattelzugmaschinen | 2.707 | -20,4 | -0,4 | 35.664 | +27,7 |
| Sonstige Kraftfahrzeuge | 1.439 | +9,9 | +16,1 | 14.028 | +11,2 |
| Kraftfahrzeuge zusammen | 282.920 | -8,4 | +7,4 | 3.697.290 | +9,6 |
| Kraftfahrzeuganhänger | 13.080 | -27,0 | +23,1 | 258.744 | +8,2 |
| Fahrzeugklasse | Anzahl Dezember 2011 |
Veränderungen gegenüber Vormonat in Prozent |
Veränderungen gegenüber Vorjahres- monat in Prozent |
Anzahl Januar bis Dezember 2011 |
Veränderungen gegenüber Vorjahres- zeitraum in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| Krafträder | 11.025 | -30,7 | +61,5 | 475.233 | +8,9 |
| Personenkraftwagen | 529.331 | -6,9 | +12,2 | 6.809.498 | +5,9 |
| Kraftomnibusse | 573 | +32,6 | +13,9 | 5.777 | -4,4 |
| Lastkraftwagen | 23.870 | -0,9 | +9,7 | 301.983 | -0,5 |
| Zugmaschinen insgesamt | 9.533 | +15,5 | +11,8 | 113.647 | +0,2 |
| darunter Sattelzugmaschinen | 1.076 | -4,9 | - | 17.050 | -16,2 |
| Sonstige Kraftfahrzeuge | 1.390 | -7,0 | -0,3 | 16.927 | -6,8 |
| Kraftfahrzeuge zusammen | 575.722 | -6,9 | +12,8 | 7.723.065 | +5,7 |
| Kraftfahrzeuganhänger | 22.182 | -4,8 | +30,4 | 320.246 | +5,1 |

