Logo Kraftfahrt-Bundesamt



Segmente - 11,5 Millionen "kompakte" Pkw

Tabelle     Text     Diagramm     PDF-Datei zum Herunterladen  

Bestand an Personenkraftwagen am 1. Januar 2010 nach Segmenten und der jeweils größten Modellreihe
Segment/
Modellreihe *)
Anzahl
1.1.2010
Anteil
in %
Veränderung
zum
1.1.2009
in %
*) Ausgewiesen werden Fahrzeuge, die ab dem Jahr 1990 neu zugelassen wurden und über eine auswertbare FIN verfügen.
Minis 2.396.716 5,7 +7,6
Renault Twingo 425.121 17,7 -3,8
Kleinwagen 8.400.574 20,1 +2,3
VW Polo 1.484.995 17,7 -1,6
Kompaktklasse 11.537.100 27,6 +0,2
VW Golf, Jetta 3.805.562 33,0 +0,1
Mittelklasse 8.087.341 19,4 -2,7
BMW 3er 1.390.550 17,2 -0,8
Obere Mittelklasse 2.385.015 5,7 -2,3
Mercedes E-Klasse 793.697 33,3 -0,4
Oberklasse 229.527 0,5 +1,9
BMW 7er 69.471 30,3 +0,3
Geländewagen 1.493.281 3,6 +13,8
Toyota RAV 4 108.104 7,2 +1,8
Sportwagen 653.306 1,6 +5,1
Mercedes SLK 144.115 22,1 +3,0
Mini-Vans 1.664.061 4,0 +10,8
Opel Meriva 317.394 19,1 +12,4
Großraum-Vans 1.869.739 4,5 +4,0
Opel Zafira 456.089 24,4 +5,8
Utilities 1.320.081 3,2 +7,1
VW Transporter, Caravelle 439.087 33,3 +1,8
Wohnmobile 330.664 0,8 +1,7
Fiat Ducato 124.778 37,7 +4,9
Sonstige 1.370.222 3,3 -14,6
Insgesamt 41.737.627 100,0 +1,0



Diese Seite:

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten.