Logo Kraftfahrt-Bundesamt (Link zur Startseite)



Emissionen, Kraftstoffe - Zeitreihe 2006 bis 2012

Teil 1     Teil 2

Bestand an Personenkraftwagen in den Jahren 2006 bis 2012 nach ausgewählten Kraftstoffarten (Teil 2)
Jahr
(jeweils
1.Januar)
Benzin Diesel Flüssiggas
(einschließlich
bivalent)
Erdgas
(einschließlich
bivalent)
Elektro Hybrid Zum Vergleich:
Insgesamt
1) Ab 1. Januar 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegungen/Außerbetriebsetzungen.
2006 35.918.697 10.091.290 40.585 30.554 1.931 5.971 46.090.303
2007 35.594.333 10.819.760 98.370 42.759 1.790 11.275 46.569.657
2008 1) 30.905.204 10.045.903 162.041 50.614 1.436 17.307 41.183.594
2009 30.639.015 10.290.288 306.402 60.744 1.452 22.330 41.321.171
2010 30.449.617 10.817.769 369.430 68.515 1.588 28.862 41.737.627
2011 30.487.578 11.266.644 418.659 71.519 2.307 37.256 42.301.563
2012 30.452.019 11.891.375 456.252 74.853 4.541 47.642 42.927.647



Diese Seite:

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten.