Kraftfahrt-Bundesamt



Fahrzeugzulassungen im Januar 2010

Text    Diagramme     Tabellen     PDF-Datei zum Herunterladen

Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
Fahrzeugklasse Anzahl
Januar 2010
Veränderungen
in Prozent
gegenüber
Vormonat
Veränderungen
in Prozent
gegenüber
Vorjahres-
monat
Anzahl Januar
bis
...
Veränderungen
in Prozent
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Krafträder 2.994 +1,6 -38,3
Personenkraftwagen 181.189 -15,9 -4,3
Kraftomnibusse 339 -56,4 -20,0
Lastkraftwagen 13.943 -15,2 -5,6
Zugmaschinen insgesamt 2.768 -37,9 -38,5
dar. Sattelzugmaschinen 1.438 +38,0 -44,9
Sonstige Kraftfahrzeuge 530 -49,9 -45,6
Kraftfahrzeuge zusammen 201.763 -16,4 -6,1
Kraftfahrzeuganhänger 9.208 -16,0 -21,6

Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
Fahrzeugklasse Anzahl
Januar 2010
Veränderungen
in Prozent
gegenüber
Vormonat
Veränderungen
in Prozent
gegenüber
Vorjahres-
monat
Anzahl Januar
bis
...
Veränderungen
in Prozent
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Krafträder 8.722 -25,0 -24,8
Personenkraftwagen 412.023 -9,3 -14,0
Kraftomnibusse 600 +46,3 -11,5
Lastkraftwagen 22.810 -0,8 +5,0
Zugmaschinen insgesamt 7.656 -9,3 -8,0
dar. Sattelzugmaschinen 1.491 +22,5 -11,3
Sonstige Kraftfahrzeuge 1.572 -1,4 +22,1
Kraftfahrzeuge zusammen 453.383 -9,2 -13,3
Kraftfahrzeuganhänger 17.320 -15,5 -13,9



Diese Seite:

© Kraftfahrt-Bundesamt, alle Rechte vorbehalten.