Im Verkehrszentralregister eingetragene Personen am 01.01.2009
| Bestand, Deliktart und Punktestand | Insgesamt 2) | Männer | Frauen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in 1.000 | in % | in 1.000 | in % | in 1.000 | in % | |
| 1) Prozentuale Verteilung gemäß Stichprobe zum VZR-Bestand vom 01.01.2008. 2) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht. 3) Ohne Personen, deren Punktestand nicht mittels DV-Programm berechnet werden konnte (insgesamt 1,1 Prozent). |
||||||
| Personenbestand | 8.865 | 100,0 | 6.940 | 78,3 | 1.923 | 21,7 |
| Deliktart je Personengruppe | ||||||
| Alkohol | 1.314 | 14,8 | 1.166 | 16,8 | 148 | 7,7 |
| Geschwindigkeit | 5.102 | 57,6 | 3.999 | 57,6 | 1.103 | 57,4 |
| Vorfahrt | 990 | 11,2 | 691 | 10,0 | 299 | 15,5 |
| Punktestand je Personengruppe 3) | ||||||
| ohne Punkte | 1.611 | 18,2 | 1.385 | 20,0 | 226 | 11,8 |
| 1-7 Punkte | 6.657 | 75,1 | 5.024 | 72,4 | 1.633 | 84,9 |
| 8-13 Punkte | 424 | 4,8 | 374 | 5,4 | 50 | 2,6 |
| 14 und mehr Punkte | 73 | 0,8 | 69 | 1,0 | 5 | 0,3 |

