Tsd. Tonnen wurden in den ersten drei Quartalen 2020 von deutschen Güterkraftfahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr transportiert. Bei arbeitstäglicher Betrachtungsweise sind dies -9,8 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.
> Mehr
(Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO))
BKat-Nr. *) | Delikt | Punkte | FaP- Kategorie **) | Regelsatz EURO | Fahrverbot |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten mit anderen Kraftfahrzeugen (zum Beispiel: PKW, Motorrad) | |||||
11.3.4 | 21 - 25 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A | 80 | nein |
11.3.4 | 21 - 25 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A | 70 | nein |
11.3.5 | 26 - 30 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A | 100 | nein; ja ***) |
11.3.5 | 26 - 30 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A | 80 | nein; ja ***) |
11.3.6 | 31 - 40 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A | 160 | ja |
11.3.6 | 31 - 40 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 1 P | A | 120 | nein; ja ***) |
11.3.7 | 41 - 50 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A | 200 | ja |
11.3.7 | 41 - 50 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A | 160 | ja |
11.3.8 | 51 - 60 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A | 280 | ja |
11.3.8 | 51 - 60 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A | 240 | ja |
11.3.9 | 61 - 70 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A | 480 | ja |
11.3.9 | 61 - 70 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A | 440 | ja |
11.3.10 | über 70 km/h - innerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A | 680 | ja |
11.3.10 | über 70 km/h - außerhalb geschlossener Ortschaften | 2 P | A | 600 | ja |
*) BKat-Nr. = Bußgeldkatalog-Nummer
**) FaP = "Fahrerlaubnis auf Probe".
A und B bezeichnet die FaP-Kategorie (A steht für schwerwiegende und B für weniger schwerwiegende Zuwiderhandlung).
***) Ein Fahrverbot kommt in der Regel in Betracht wenn gegen den Führer eines Kraftfahrzeuges wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begeht (§ 4 Absatz 2 Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV)).
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg