und damit jeder zehnte im Januar 2021 neu zugelassene Personenkraftwagen (Pkw) war ein Elektro-Fahrzeug (BEV).
> Mehr
Daten | Daten sind Informationen die gesammelt werden. Daten sind zum Beispiel:
|
EU-Fahrtenschreiber | Personen die den Beruf Kraft-Fahrerin oder Kraft-Fahrer haben, Diese Informationen speichert der Fahrtenschreiber:
|
Kontroll-Karte | Die Kontroll-Karte brauchen die Polizei oder Mit der Kontrollkarte können die Informationen |
Unternehmens-Karte | Die Polizei weiß durch diese Karte, Diese Informationen können die Unternehmen |
Werkstatt-Karte | Diese Karte ist für die Werkstatt. Reparaturen dürfen nur von einer Werkstatt |
Zentrales Fahrzeug-RegisterDie Abkürzung dafür ist: ZFZR | In diesem Register werden alle Fahrzeug-Daten Welche Daten werden gespeichert?Von den Fahrzeugen werden zum Beispiel die Nummern-Schilder Von den Fahrzeug-Besitzerinnen und Fahrzeug-Besitzern
|
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg