und damit jeder zehnte im Januar 2021 neu zugelassene Personenkraftwagen (Pkw) war ein Elektro-Fahrzeug (BEV).
> Mehr
Quelle: www.pixelio.de, Foto: Eva-Maria Roßmann
Flensburg, 07. Februar 2014. Der Anteil der Kurzzulassungen an den Neuzulassungen stieg 2013 von 3,5 auf 3,9 Prozent. Damit erreichte der Anteil nach einem deutlichen Rückgang im Jahr der Umweltprämie 2009, das Niveau von 2005. 115.909 Personenkraftwagen (Pkw) wurden im vergangenen Jahr für maximal 30 Tage angemeldet. Bei 86 Prozent aller Kurzzulassungen wurden die Fahrzeuge bereits innerhalb von acht Tagen wieder abgemeldet.
Dies sind insbesondere die sogenannten Tageszulassungen der Händler beziehungsweise Automobilhersteller.
Der höchste Anteil wurde mit 37,9 Prozent bei Lancia ermittelt. Mehr als 20 Prozent wurden außerdem von Fiat, Jeep, Alfa Romeo und Honda erreicht. Die deutschen Marken lagen überwiegend unterhalb der 1-Prozent-Grenze. Hier nahmen Ford (5,6 %) und Porsche (3,2 %) die höchsten Kurzzulassungsanteile für sich in Anspruch.
Ansprechpartner:
Kraftfahrt-Bundesamt Telefon: +49 461 316-0
Jahr | Kurzzulassungen insgesamt |
Neuzulassungen insgesamt |
Anteil an den Neuzulassungen insgesamt in % |
---|---|---|---|
2004 | 130.549 | 3.266.826 | 4,0 |
2005 | 131.854 | 3.342.122 | 3,9 |
2006 | 128.736 | 3.467.961 | 3,7 |
2007 | 118.183 | 3.148.163 | 3,8 |
2008 | 94.240 | 3.090.040 | 3,0 |
2009 | 68.681 | 3.807.175 | 1,8 |
2010 | 93.991 | 2.916.260 | 3,2 |
2011 | 98.947 | 3.173.634 | 3,1 |
2012 | 108.301 | 3.082.504 | 3,5 |
2013 | 115.909 | 2.952.431 | 3,9 |
Marke | Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 1 Tag |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 2 bis 4 Tagen |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 5 bis 8 Tagen |
Außer- betrieb- setzungen innerhalb von 9 bis 30 Tagen |
Kurzzu- lassungen insgesamt |
Neuzu- lassungen insgesamt |
Anteil der Kurzzu- lassungen an den Neuzu- lassungen in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 198 | 302 | 226 | 243 | 969 | 3.625 | 26,7 |
Audi | 252 | 626 | 174 | 364 | 1.416 | 251.952 | 0,6 |
BMW | 68 | 1.186 | 106 | 395 | 1.755 | 231.815 | 0,8 |
Chevrolet | 70 | 305 | 157 | 166 | 698 | 24.380 | 2,9 |
Citroen | 198 | 536 | 220 | 401 | 1.355 | 48.442 | 2,8 |
Dacia | 204 | 150 | 45 | 212 | 611 | 45.498 | 1,3 |
Fiat | 3.394 | 8.056 | 4.458 | 2.786 | 18.694 | 67.753 | 27,6 |
Ford | 984 | 3.674 | 3.936 | 2.566 | 11.160 | 197.794 | 5,6 |
Honda | 1.270 | 3.100 | 864 | 156 | 5.390 | 22.873 | 23,6 |
Hyundai | 5.181 | 10.530 | 2.751 | 1.263 | 19.725 | 101.522 | 19,4 |
Jaguar | 47 | 52 | 4 | 26 | 129 | 4.160 | 3,1 |
Jeep | 446 | 1.024 | 289 | 138 | 1.897 | 6.899 | 27,5 |
Kia | 1.067 | 4.995 | 800 | 273 | 7.135 | 55.654 | 12,8 |
Lancia | 92 | 391 | 76 | 49 | 608 | 1.606 | 37,9 |
Land Rover | 539 | 959 | 256 | 285 | 2.039 | 12.425 | 16,4 |
Lexus | 59 | 78 | 29 | 18 | 184 | 1.653 | 11,1 |
Mazda | 652 | 3.914 | 1.193 | 408 | 6.167 | 44.981 | 13,7 |
Mercedes | 533 | 956 | 326 | 612 | 2.427 | 277.373 | 0,9 |
Mini | 17 | 229 | 21 | 92 | 359 | 34.263 | 1,0 |
Mitsubishi | 303 | 1.190 | 340 | 255 | 2.088 | 21.141 | 9,9 |
Nissan | 188 | 419 | 205 | 492 | 1.304 | 55.019 | 2,4 |
Opel | 68 | 1.994 | 559 | 588 | 3.209 | 207.461 | 1,5 |
Peugeot | 275 | 203 | 96 | 426 | 1.000 | 54.736 | 1,8 |
Porsche | 223 | 257 | 84 | 101 | 665 | 20.799 | 3,2 |
Renault | 525 | 3.192 | 1.038 | 533 | 5.288 | 98.922 | 5,3 |
Seat | 169 | 608 | 115 | 292 | 1.184 | 83.364 | 1,4 |
Skoda | 1.075 | 2.320 | 534 | 686 | 4.615 | 159.939 | 2,9 |
Smart | 25 | 38 | 6 | 42 | 111 | 26.009 | 0,4 |
Subaru | 35 | 212 | 27 | 103 | 377 | 7.456 | 5,1 |
Suzuki | 270 | 693 | 151 | 139 | 1.253 | 26.863 | 4,7 |
Toyota | 590 | 1.936 | 597 | 743 | 3.866 | 74.056 | 5,2 |
Volvo | 42 | 1.083 | 121 | 123 | 1.369 | 27.517 | 5,0 |
VW | 1.294 | 3.301 | 452 | 916 | 5.963 | 642.190 | 0,9 |
Sonstige | 363 | 326 | 83 | 127 | 899 | 12.291 | 7,3 |
Insgesamt | 20.716 | 58.835 | 20.339 | 16.019 | 115.909 | 2.952.431 | 3,9 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg