Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Quelle: Interest Verlag, Josef Prchal
Flensburg, 8. Januar 2021. Im Berichtsmonat Dezember 2020 gab es einen Führungswechsel. Im Segment der Minis steht jetzt der Fiat 500 an erster Stelle. In allen weiteren Segmenten zeigen sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.
Die Neuzulassungsstatistik nach Segmenten und Modellreihen für den Berichtsmonat Dezember 2020 steht Ihnen in Kürze zur Verfügung.
Ansprechpartnerin:Die Prozentangaben können wegen maschineller Rundung geringfügig von 100 abweichen.
Segment | Anzahl Dezember 2020 |
Anteil Dezember 2020 in Prozent |
Veränderung gegenüber Dezember 2019 in Prozent |
Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 Dezember 2020 |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent |
Veränderung der Nr. 1 gegenüber Dezember 2019 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 18.840 | 6,1 | +14,3 | Fiat 500 | 4.425 | 23,5 | +35,3 |
Kleinwagen | 45.692 | 14,7 | +26,1 | Opel Corsa | 5.700 | 12,5 | +148,0 |
Kompaktklasse | 69.694 | 22,4 | +30,7 | VW Golf | 13.496 | 19,4 | -12,1 |
Mittelklasse | 33.183 | 10,7 | +14,1 | VW Passat | 7.583 | 22,9 | +31,4 |
Obere Mittelklasse | 10.214 | 3,3 | -11,8 | Mercedes E-Klasse | 4.948 | 48,4 | +38,9 |
Oberklasse | 2.284 | 0,7 | +27,7 | Porsche Taycan | 452 | 19,8 | x |
SUVs | 68.495 | 22,0 | -2,2 | VW T-Roc | 5.123 | 7,5 | +47,4 |
Geländewagen | 30.677 | 9,9 | -4,0 | VW Tiguan | 4.791 | 15,6 | -21,0 |
Sportwagen | 2.206 | 0,7 | -3,8 | Porsche 911 | 493 | 22,3 | +12,3 |
Mini-Vans | 3.018 | 1,0 | -43,2 | Mercedes B-Klasse | 1.360 | 45,1 | -45,7 |
Großraum-Vans | 5.945 | 1,9 | -21,2 | VW Touran | 2.024 | 34,0 | -15,2 |
Utilities | 15.159 | 4,9 | +1,2 | VW Transporter | 2.472 | 16,3 | +7,5 |
Wohnmobile | 4.844 | 1,6 | +189,0 | Fiat Ducato | 2.577 | 53,2 | +220,5 |
Sonstige | 1.142 | 0,4 | +6,9 | ||||
Insgesamt | 311.394 | 100,0 | +9,9 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg