und damit jeder zehnte im Januar 2021 neu zugelassene Personenkraftwagen (Pkw) war ein Elektro-Fahrzeug (BEV).
> Mehr
Quelle: Interest Verlag, Josef Prchal
Flensburg, 8. Februar 2021. Im Berichtsmonat Januar 2021 gab es vier Führungswechsel. Im Segment der Minis steht jetzt der VW Up und in der Oberen Mittelklasse der Audi A6, S6, RS6 an erster Stelle. Das Segment der Oberklasse wird von der Mercedes S-Klasse und die Mini-Vans vom Peugeot 3008 angeführt. In allen weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.
Die Neuzulassungsstatistik nach Segmenten und Modellreihen für den Berichtsmonat Januar 2021 steht Ihnen in Kürze zur Verfügung.
Ansprechpartnerin:
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, wird mit Quellenangabe gestattet.
Die Prozentangaben können wegen maschineller Rundung geringfügig von 100 abweichen.
Segment | Anzahl Januar 2021 |
Anteil Januar 2021 in Prozent |
Veränderung gegenüber Januar 2020 in Prozent |
Die Nummer 1 | Anzahl der Nr. 1 Januar 2021 |
Anteil innerhalb der Segmentgruppe in Prozent |
Veränderung der Nr. 1 gegenüber Januar 2020 in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minis | 10.297 | 6,1 | -5,0 | VW Up | 2.615 | 25,4 | +40,1 |
Kleinwagen | 21.922 | 12,9 | -36,5 | Opel Corsa | 3.345 | 15,3 | +3,6 |
Kompaktklasse | 32.424 | 19,1 | -32,2 | VW Golf | 6.404 | 19,8 | -47,5 |
Mittelklasse | 21.300 | 12,5 | -30,9 | VW Passat | 5.253 | 24,7 | -19,5 |
Obere Mittelklasse | 5.486 | 3,2 | -39,9 | Audi A6, S6, RS6 | 2.039 | 37,2 | -29,4 |
Oberklasse | 1.521 | 0,9 | -19,3 | Mercedes S-Klasse | 542 | 35,6 | +191,4 |
SUVs | 37.215 | 21,9 | -26,4 | VW T-Roc | 2.981 | 8,0 | -21,2 |
Geländewagen | 21.766 | 12,8 | -28,0 | VW Tiguan | 4.784 | 22,0 | -32,8 |
Sportwagen | 1.566 | 0,9 | -43,2 | Porsche 911 | 540 | 34,5 | +13,2 |
Mini-Vans | 1.487 | 0,9 | -63,6 | Peugeot 3008 | 521 | 35,0 | -45,4 |
Großraum-Vans | 3.186 | 1,9 | -55,3 | VW Touran | 1.325 | 41,6 | -44,6 |
Utilities | 7.316 | 4,3 | -42,0 | VW Transporter | 2.057 | 28,1 | +19,7 |
Wohnmobile | 3.255 | 1,9 | +5,0 | Fiat Ducato | 1.638 | 50,3 | +11,8 |
Sonstige | 1.013 | 0,6 | +20,3 | ||||
Insgesamt | 169.754 | 100,0 | -31,1 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg