GSB 7.1 Standardlösung

Navigation und Service

Seiteninhalt

Fahrzeugzulassungen im Juni 2014

Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
Fahrzeugklasse Anzahl
Juni
2014
Veränderungen
gegenüber
Vormonat
in %
Veränderungen
gegenüber
Vorjahres-
monat
in %
Anzahl
Januar
bis
Juni
2014
Veränderungen
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
in %
Krafträder 16.334 -7,4 +6,2 96.469 +8,1
Personenkraftwagen 277.614 +1,0 -1,9 1.538.268 +2,4
Kraftomnibusse 368 -22,9 +14,3 2.564 +11,5
Lastkraftwagen 23.981 +4,1 +2,9 125.240 +5,9
Zugmaschinen insgesamt 7.220 +4,0 +10,3 41.400 +10,0
darunter Sattelzugmaschinen 3.150 +2,2 +40,5 18.223 +27,5
Sonstige Kraftfahrzeuge 1.404 +1,3 +9,2 7.302 +7,1
Kraftfahrzeuge zusammen 326.921 +0,8 -0,9 1.811.243 +3,1
Kraftfahrzeuganhänger 24.905 -8,2 +1,7 145.543 +11,9
Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
Fahrzeugklasse Anzahl
Juni
2014
Veränderungen
gegenüber
Vormonat
in %
Veränderungen
gegenüber
Vorjahres-
monat
in %
Anzahl
Januar
bis
Juni
2014
Veränderungen
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
in %
Krafträder 54.260 -4,3 +0,5 r 295.191 r +12,4
Personenkraftwagen 563.996 -4,1 -4,8 r 3.522.547 -1,2
Kraftomnibusse 411 -1,0 -12,6 r 3.116 +1,3
Lastkraftwagen 23.765 -6,3 -1,4 r 160.627 r +4,8
Zugmaschinen insgesamt 8.795 -13,6 -3,8 r 63.689 +7,5
darunter Sattelzugmaschinen 1.044 -22,6 -7,4 r 8.740 +13,4
Sonstige Kraftfahrzeuge 1.306 -2,0 +1,9 r 8.416 r +1,5
Kraftfahrzeuge zusammen 652.533 -4,3 -4,2 r 4.053.586 r +0,0
Kraftfahrzeuganhänger 30.365 -7,7 -0,8 r 184.081 r +9,7

r= berichtigte Zahl im September 2015 aufgrund der Bereinigung der statistischen Datenbasis des Kraftfahrt-Bundesamtes