Tsd. Tonnen wurden in den ersten drei Quartalen 2020 von deutschen Güterkraftfahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr transportiert. Bei arbeitstäglicher Betrachtungsweise sind dies -9,8 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.
> Mehr
Land | Krafträder | Personen- kraftwagen |
Kraft- omni- busse |
Lastkraft- wagen |
Zugma- schinen |
Zum Vergleich: Kraftfahr- zeuge insgesamt |
Anhänger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 18,1 | 9,6 | 7,0 | 8,0 | 33,7 | 11,4 | 19,1 |
Bayern | 18,3 | 9,3 | 8,0 | 7,6 | 32,6 | 11,6 | 17,3 |
Berlin | 16,7 | 9,9 | 8,2 | 6,7 | 8,0 | 10,2 | 18,1 |
Brandenburg | 18,8 | 10,1 | 8,3 | 9,6 | 23,5 | 11,2 | 20,6 |
Bremen | 18,4 | 10,1 | 8,7 | 7,6 | 11,6 | 10,5 | 17,7 |
Hamburg | 17,8 | 9,1 | 5,9 | 6,3 | 14,1 | 9,5 | 15,9 |
Hessen | 18,0 | 9,4 | 7,3 | 7,6 | 31,6 | 10,7 | 17,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 19,9 | 9,6 | 8,2 | 9,2 | 18,8 | 10,6 | 18,7 |
Niedersachsen | 18,4 | 9,8 | 10,0 | 8,5 | 27,6 | 11,2 | 17,9 |
Nordrhein-Westfalen | 18,1 | 9,7 | 9,0 | 7,4 | 26,1 | 10,6 | 17,6 |
Rheinland-Pfalz | 18,1 | 9,8 | 9,7 | 8,4 | 32,7 | 11,5 | 17,5 |
Saarland | 18,1 | 9,7 | 9,0 | 8,7 | 31,8 | 10,9 | 16,9 |
Sachsen | 20,8 | 9,6 | 9,6 | 9,2 | 22,5 | 10,7 | 21,4 |
Sachsen-Anhalt | 19,8 | 9,6 | 8,0 | 9,3 | 20,6 | 10,6 | 20,0 |
Schleswig-Holstein | 18,7 | 9,9 | 8,3 | 8,3 | 26,4 | 11,1 | 17,4 |
Thüringen | 20,7 | 9,2 | 8,5 | 9,3 | 27,0 | 10,8 | 19,5 |
Sonstige | 20,1 | 10,1 | 7,2 | 14,9 | 39,8 | 12,6 | 25,1 |
Insgesamt | 18,4 | 9,6 | 8,5 | 8,1 | 29,9 | 11,0 | 18,3 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg