Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Tabelle (Teil 1) Tabelle (Teil 2) Tabelle (Teil 3)
Merkmal | Anzahl am |
Anteil in % |
Anzahl am |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber dem in % |
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffarten | |||||
Benzin | 29.837.614 | 67,2 | 29.956.296 | 68,3 | -0,4 |
Diesel | 13.861.404 | 31,2 | 13.215.190 | 30,1 | +4,9 |
Flüssiggas | 494.148 | 1,1 | 500.867 | 1,1 | -1,3 |
Erdgas | 81.423 | 0,2 | 79.065 | 0,2 | +3,0 |
Hybrid | 107.754 | 0,2 | 85.575 | 0,2 | +25,9 |
Elektro | 18.948 | 0,0 | 12.156 | 0,0 | +55,9 |
Emissionsgruppen | |||||
Euro 4 | 16.637.073 | 37,5 | 17.142.175 | 39,1 | -2,9 |
Euro 5 | 12.943.540 | 29,2 | 10.980.801 | 25,0 | +17,9 |
Euro 6 | 1.025.878 | 2,3 | 304.680 | 0,7 | +236,7 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg