GSB 7.1 Standardlösung

Navigation und Service

Seiteninhalt

zurück zur Statistikübersicht

Bestand an Fahrzeugen mit Saisonkennzeichen

Zeitreihen

Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern mit Saisonkennzeichen in den Jahren 2012 bis 2021 nach ausgewählten Fahrzeugklassen
Jahr
(jeweils
1. Januar)
Krafträder Personen-
kraftwagen
Darunter
Wohnmobile
Wohnwagen Zum Vergleich:
Insgesamt
2012 1.136.375 659.583 99.657 37.157 1.931.284
2013 1.188.071 700.023 106.243 36.612 2.029.350
2014 1.241.596 745.147 112.867 36.203 2.133.893
2015 1.264.057 772.624 117.832 35.810 2.187.979
2016 1.288.887 801.088 122.174 35.455 2.246.645
2017 1.299.939 824.661 126.545 34.857 2.285.639
2018 1.320.252 862.540 131.997 34.757 2.349.940
2019 1.339.874 917.611 138.660 34.740 2.431.153
2020 1.350.534 957.335 144.514 34.663 2.488.155
2021 1.357.524 982.656 146.751 33.905 2.522.529

Methodische Erläuterungen und Begriffsbestimmungen zu Statistiken über Fahrzeugzulassungen, Stand: März 2021PDF, 423KB, Datei ist nicht barrierefrei