Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Land | Personen- kraft- wagen |
Verände- rung gegenüber Vorjahr |
Kraft- räder |
Verände- rung gegenüber Vorjahr |
Andere Fahrzeug- klassen |
Verände- rung gegenüber Vorjahr |
Zum Vergleich: Fahrzeuge |
Verände- rung gegenüber Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Einschließlich fehlender/unplausibler Angaben. | ||||||||
Baden-Württemberg | 2.852.964 | +1,2 | 271.343 | +0,5 | 843.216 | -0,2 | 3.978.301 | +0,9 |
Bayern | 3.428.882 | +1,8 | 374.981 | +1,3 | 1.215.375 | -0,3 | 5.033.770 | +1,2 |
Berlin | 528.576 | +0,3 | 46.633 | +16,7 | 77.623 | -0,5 | 655.729 | +1,2 |
Brandenburg | 636.363 | +1,5 | 52.850 | +12,9 | 254.391 | -1,5 | 948.041 | +1,2 |
Bremen | 130.641 | +0,3 | 9.223 | +6,0 | 32.118 | +0,3 | 172.228 | +0,6 |
Hamburg | 331.161 | +0,7 | 22.538 | +4,0 | 64.260 | -0,5 | 419.261 | +0,6 |
Hessen | 1.542.789 | +1,7 | 127.994 | +0,4 | 376.915 | +0,5 | 2.056.262 | +1,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 381.370 | +0,8 | 27.932 | +9,7 | 158.838 | -1,2 | 568.703 | +0,6 |
Niedersachsen | 2.048.778 | +0,8 | 165.750 | +1,0 | 707.734 | -0,7 | 2.932.131 | +0,5 |
Nordrhein-Westfalen | 4.383.998 | +1,1 | 329.243 | -0,2 | 1.006.909 | -0,7 | 5.739.749 | +0,7 |
Rheinland-Pfalz | 1.109.338 | +1,1 | 99.331 | -0,6 | 341.783 | -1,4 | 1.554.954 | +0,4 |
Saarland | 284.080 | +2,6 | 23.281 | +2,2 | 72.270 | +2,0 | 380.713 | +2,4 |
Sachsen | 971.853 | +1,8 | 71.460 | +6,7 | 307.686 | -1,1 | 1.354.906 | +1,4 |
Sachsen-Anhalt | 539.464 | +1,4 | 37.948 | +12,7 | 191.157 | -1,3 | 770.108 | +1,2 |
Schleswig-Holstein | 731.120 | +0,7 | 58.536 | +1,8 | 243.550 | -0,1 | 1.036.948 | +0,6 |
Thüringen | 525.007 | +1,4 | 40.304 | +5,3 | 196.023 | -0,6 | 762.473 | +1,0 |
Zum Vergleich: |
20.426.384 | +1,3 | 1.759.347 | +2,1 | 6.089.848 | -0,5 | 28.364.277 | +0,9 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg