geahndete Verkehrsverstöße wurden im Jahr 2017 im Fahreignungsregister registriert.
> Mehr
Herkunftsland | Anzahl September 2016 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber September 2015 in % |
Anzahl Januar bis September 2016 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
Pkw insgesamt | 298.002 | 100,0 | +9,4 | 2.555.783 | 100,0 |
darunter aus: | |||||
Deutschland | 186.668 | 62,6 | +9,5 | 1.624.970 | 63,6 |
Japan | 30.263 | 10,2 | +8,0 | 239.901 | 9,4 |
Frankreich | 18.978 | 6,4 | +18,0 | 173.003 | 6,8 |
Tschechien | 17.455 | 5,9 | +4,2 | 140.772 | 5,5 |
Südkorea | 16.309 | 5,5 | -8,6 | 130.529 | 5,1 |
Spanien | 8.591 | 2,9 | +4,3 | 71.290 | 2,8 |
Italien | 7.623 | 2,6 | +39,1 | 67.531 | 2,6 |
Rumänien | 3.310 | 1,1 | +29,6 | 37.752 | 1,5 |
Schweden | 3.926 | 1,3 | +13,3 | 28.050 | 1,1 |
Großbritannien | 2.703 | 0,9 | +56,5 | 25.153 | 1,0 |
USA | 1.872 | 0,6 | +8,5 | 14.158 | 0,6 |
Segment | Anzahl September 2016 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber September 2015 in % |
Anzahl Januar bis September 2016 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
Minis | 21.487 | 7,2 | +4,3 | 178.165 | 7,0 |
Kleinwagen | 43.702 | 14,7 | +10,3 | 364.597 | 14,3 |
Kompaktklasse | 74.964 | 25,2 | -4,1 | 652.825 | 25,5 |
Mittelklasse | 39.496 | 13,3 | +6,4 | 329.884 | 12,9 |
Obere Mittelklasse | 9.866 | 3,3 | +11,5 | 87.675 | 3,4 |
Oberklasse | 2.154 | 0,7 | +5,7 | 20.902 | 0,8 |
SUVs | 39.502 | 13,3 | +34,6 | 317.063 | 12,4 |
Geländewagen | 27.250 | 9,1 | +14,2 | 216.487 | 8,5 |
Sportwagen | 2.580 | 0,9 | -20,1 | 34.944 | 1,4 |
Vans | 21.085 | 7,1 | +10,8 | 199.398 | 7,8 |
Utilities | 13.083 | 4,4 | +51,5 | 113.083 | 4,4 |
Wohnmobile | 1.797 | 0,6 | +55,2 | 31.334 | 1,2 |
Kraftstoffart | Anzahl September 2016 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber September 2015 in % |
Anzahl Januar bis September 2016 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
Benzin | 158.166 | 53,1 | +12,7 | 1.322.570 | 51,7 |
Diesel | 132.863 | 44,6 | +4,1 | 1.187.725 | 46,5 |
Flüssiggas | 174 | 0,1 | -17,9 | 2.240 | 0,1 |
Erdgas | 235 | 0,1 | -39,4 | 2.408 | 0,1 |
Hybrid | 4.917 | 1,6 | +67,2 | 33.104 | 1,3 |
darunter Plug-in | 1.420 | 0,5 | +36,8 | 9.396 | 0,4 |
Elektro | 1.641 | 0,6 | +76,6 | 7.678 | 0,3 |
Emission | Anzahl September 2016 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber September 2015 in % |
Anzahl Januar bis September 2016 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
Emissionsgruppe | |||||
Euro 5 | 1.481 | 0,5 | -93,9 | 47.060 | 1,8 |
Euro 6 | 294.487 | 98,8 | +19,3 | 2.496.666 | 97,7 |
CO2-Emission in g/km | |||||
bis 120 | 143.158 | 48,0 | +6,9 | 1.232.710 | 48,2 |
121 bis 160 | 126.935 | 42,6 | +12,1 | 1.054.039 | 41,2 |
161 bis 200 | 21.716 | 7,3 | +11,8 | 193.641 | 7,6 |
201 und mehr | 5.021 | 1,7 | -2,0 | 54.565 | 2,1 |
unbekannt | 1.172 | 0,4 | +54,0 | 20.828 | 0,8 |
Durchschnitt in g/km | 126,5 | X | -0,2 | 127,6 | X |
CO2-Effizienzklasse | Anzahl September 2016 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber September 2015 in % |
Anzahl Januar bis September 2016 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
A+ | 38.397 | 12,9 | +12,7 | 324.178 | 12,7 |
A | 77.470 | 26,0 | +15,9 | 658.282 | 25,8 |
B | 104.732 | 35,1 | +10,7 | 895.811 | 35,1 |
C | 49.727 | 16,7 | +4,8 | 413.208 | 16,2 |
D | 18.341 | 6,2 | -7,0 | 159.382 | 6,2 |
E | 4.030 | 1,4 | -13,5 | 36.022 | 1,4 |
F | 1.463 | 0,5 | -12,4 | 14.100 | 0,6 |
G | 1.651 | 0,6 | -6,8 | 18.983 | 0,7 |
Farbe | Anzahl September 2016 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber September 2015 in % |
Anzahl Januar bis September 2016 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
grau | 82.303 | 27,6 | +3,6 | 720.711 | 28,2 |
schwarz | 83.195 | 27,9 | +11,1 | 701.509 | 27,4 |
weiß | 60.785 | 20,4 | +15,2 | 506.397 | 19,8 |
blau | 28.885 | 9,7 | +16,7 | 243.018 | 9,5 |
rot | 19.470 | 6,5 | +10,8 | 165.373 | 6,5 |
braun | 10.615 | 3,6 | -8,4 | 90.999 | 3,6 |
gelb | 4.539 | 1,5 | +16,6 | 37.760 | 1,5 |
Fahrzeughalter | Anzahl September 2016 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber September 2015 in % |
Anzahl Januar bis September 2016 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
gewerblich | 195.339 | 65,5 | +3,9 | 1.657.171 | 64,8 |
Kfz-Handel/-Reparatur | r 63.437 | r 21,3 | r +1,6 | r 515.720 | r 20,2 |
Kfz-Vermietung | 34.944 | 11,7 | +3,5 | 284.047 | 11,1 |
privat | 102.573 | 34,4 | +21,6 | 897.841 | 35,1 |
bis 29 Jahre | 8.014 | 2,7 | +16,5 | 66.743 | 2,6 |
ab 60 Jahre | 36.558 | 12,3 | +21,9 | 320.948 | 12,6 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg