Neuzulassungsbarometer im November 2018
Bitte beachten Sie die Nutzerinformation zu der Produktänderungen vom 21. November 2018 und 4. Januar 2019.
Anzahl und Veränderung der Neuzulassungen bei Personenkraftwagen nach den Merkmalen:
| Herkunftsland | Anzahl November 2018 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2017 in % |
Anzahl Januar bis November 2018 |
Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pkw insgesamt | 272.674 | 100,0 | -9,9 | 3.198.720 | 100,0 |
| darunter aus: | |||||
| Deutschland | 169.433 | 62,1 | -8,1 | 1.942.077 | 60,7 |
| Japan | 23.345 | 8,6 | -9,5 | 299.749 | 9,4 |
| Frankreich | 18.197 | 6,7 | -31,3 | 241.644 | 7,6 |
| Tschechien | 17.154 | 6,3 | -3,0 | 184.598 | 5,8 |
| Südkorea | 14.931 | 5,5 | -0,5 | 170.119 | 5,3 |
| Spanien | 10.347 | 3,8 | -18,5 | 114.979 | 3,6 |
| Italien | 5.651 | 2,1 | -6,9 | 85.839 | 2,7 |
| Rumänien | 4.489 | 1,6 | -23,3 | 66.860 | 2,1 |
| Schweden | 4.796 | 1,8 | +30,1 | 39.632 | 1,2 |
| Großbritannien | 2.194 | 0,8 | -23,3 | 27.652 | 0,9 |
| USA | 1.782 | 0,7 | +0,3 | 20.851 | 0,7 |
| Segment | Anzahl November 2018 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2017 in % |
Anzahl Januar bis November 2018 |
Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Minis | 20.202 | 7,4 | -2,7 | 223.269 | 7,0 |
| Kleinwagen | 40.409 | 14,8 | -8,1 | 463.578 | 14,5 |
| Kompaktklasse | 61.614 | 22,6 | -12,5 | 702.903 | 22,0 |
| Mittelklasse | 27.534 | 10,1 | -19,6 | 349.200 | 10,9 |
| Obere Mittelklasse | 11.462 | 4,2 | -9,0 | 119.853 | 3,7 |
| Oberklasse | 2.523 | 0,9 | -21,2 | 30.157 | 0,9 |
| SUVs | 51.322 | 18,8 | +3,3 | 588.720 | 18,4 |
| Geländewagen | 24.618 | 9,0 | -7,5 | 280.675 | 8,8 |
| Sportwagen | 2.105 | 0,8 | -30,0 | 38.929 | 1,2 |
| Vans | 14.962 | 5,5 | -30,0 | 190.961 | 6,0 |
| Utilities | 12.558 | 4,6 | -10,4 | 149.421 | 4,7 |
| Wohnmobile | 1.875 | 0,7 | +17,0 | 45.397 | 1,4 |
| Kraftstoffart | Anzahl November 2018 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2017 in % |
Anzahl Januar bis November 2018 |
Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 163.420 | 59,9 | -12,5 | 2.003.439 | 62,6 |
| Diesel | 92.642 | 34,0 | -10,0 | 1.028.271 | 32,1 |
| Flüssiggas (LPG) | 409 | 0,1 | -13,2 | 4.086 | 0,1 |
| Erdgas (CNG) | 250 | 0,1 | -64,6 | 10.513 | 0,3 |
| Hybrid | 11.672 | 4,3 | +34,7 | 120.042 | 3,8 |
| darunter Plug-in | 2.004 | 0,7 | -38,5 | 29.567 | 0,9 |
| Elektro | 4.262 | 1,6 | +40,6 | 32.226 | 1,0 |
| Emission | Anzahl November 2018 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2017 in % 1) |
Anzahl Januar bis November 2018 |
Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Auf eine Darstellung wird teilweise verzichtet. Siehe hierzu die Nutzerinformation vom 21.11.2018. | |||||
| Emissionsgruppe | |||||
| Euro 5 | 6 | 0,0 | -94,9 | 1.140 | 0,0 |
| Euro 6 | 267.109 | 98,0 | -10,6 | 3.157.853 | 98,7 |
| CO2-Emission in g/km | |||||
| bis 50 | 4.719 | 1,7 | X | 48.520 | 1,5 |
| 51 bis 120 | 45.165 | 16,6 | X | 1.168.853 | 36,5 |
| 121 bis 160 | 65.132 | 23,9 | X | 1.251.530 | 39,1 |
| 161 bis 200 | 16.759 | 6,1 | X | 309.638 | 9,7 |
| 201 und mehr | 3.682 | 1,4 | X | 73.779 | 2,3 |
| unbekannt | 137.217 | 50,3 | X | 346.400 | 10,8 |
| Durchschnitt in g/km | X 1) | X | X | X 1) | X |
| CO2-Effizienzklasse | Anzahl November 2018 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2017 in % 1) |
Anzahl Januar bis November 2018 |
Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Auf eine Darstellung wird verzichtet. Siehe hierzu die Nutzerinformation vom 21.11.2018. | |||||
| A+ und besser | 11.724 | 4,3 | X | 252.221 | 7,9 |
| A | 27.937 | 10,2 | X | 587.878 | 18,4 |
| B | 48.054 | 17,6 | X | 1.114.872 | 34,9 |
| C | 27.812 | 10,2 | X | 570.733 | 17,8 |
| D | 13.241 | 4,9 | X | 199.610 | 6,2 |
| E | 3.391 | 1,2 | X | 58.807 | 1,8 |
| F | 1.355 | 0,5 | X | 20.753 | 0,6 |
| G | 910 | 0,3 | X | 21.599 | 0,7 |
| Unbekannt | 138.250 | 50,7 | X | 372.247 | 11,6 |
| Farbe | Anzahl November 2018 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2017 in % |
Anzahl Januar bis November 2018 |
Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| grau | 82.143 | 30,1 | -5,5 | 943.268 | 29,5 |
| schwarz | 68.315 | 25,1 | -10,9 | 789.704 | 24,7 |
| weiß | 58.483 | 21,4 | -8,8 | 667.423 | 20,9 |
| blau | 28.560 | 10,5 | -10,7 | 335.569 | 10,5 |
| rot | 19.381 | 7,1 | -9,2 | 231.691 | 7,2 |
| braun | 4.229 | 1,6 | -42,8 | 63.767 | 2,0 |
| gelb | 3.081 | 1,1 | -29,8 | 38.768 | 1,2 |
| Fahrzeughalter | Anzahl November 2018 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2017 in % |
Anzahl Januar bis November 2018 |
Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|
| gewerblich | 179.646 | 65,9 | -6,3 | 2.028.830 | 63,4 |
| Kfz-Handel | 49.401 | 18,1 | -10,6 | 637.653 | 19,9 |
| Kfz-Vermietung | 33.036 | 12,1 | +11,6 | 349.191 | 10,9 |
| privat | 92.931 | 34,1 | -16,1 | 1.168.950 | 36,5 |
| bis 29 Jahre | 7.580 | 2,8 | -10,0 | 88.094 | 2,8 |
| ab 60 Jahre | 32.278 | 11,8 | -15,5 | 410.289 | 12,8 |
