Top 50 der Modelle im Februar 2022
Modellberichte
Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken und Modellreihen
| Marke/ |
Anzahl Februar 2022 |
Veränderung gegenüber Februar 2021 in % |
Darunter gewerbliche Halter Anteil in % |
Darunter mit Diesel- antrieb Anteil in % |
Anzahl Januar bis Februar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| *) Die 50 häufigsten Modellreihen des Monats. | |||||
| AUDI A3, S3, RS3 | 3.172 | +5,1 | 72,2 | 23,9 | 5.898 |
| AUDI A4, S4, RS4 | 3.334 | +37,4 | 88,1 | - | 5.646 |
| AUDI A6, S6, RS6 | 2.112 | -38,0 | 91,7 | 0,5 | 4.014 |
| AUDI Q3 | 1.635 | -12,9 | 83,4 | 31,2 | 3.161 |
| BMW 3ER | 3.378 | -9,8 | 88,7 | 1,4 | 6.378 |
| BMW 4ER | 1.383 | +359,5 | 70,4 | - | 2.535 |
| BMW 5ER | 2.089 | +1,4 | 88,7 | / | 3.793 |
| BMW X1 | 2.329 | +7,6 | 66,7 | 33,8 | 4.242 |
| DACIA SANDERO | 2.241 | +181,2 | 14,5 | - | 4.375 |
| FIAT 500 | 3.364 | +69,5 | 69,8 | 0,8 | 5.705 |
| FIAT DUCATO | 2.182 | -16,1 | 23,4 | 99,8 | 3.748 |
| FORD FIESTA | 1.350 | -14,1 | 56,2 | - | 1.982 |
| FORD FOCUS | 1.882 | -0,3 | 83,2 | 33,4 | 3.432 |
| FORD KUGA | 1.580 | -29,1 | 55,1 | 10,8 | 2.883 |
| FORD PUMA | 1.345 | -15,9 | 46,0 | 1,3 | 3.154 |
| FORD TRANSIT, TOURNEO | 1.299 | +6,1 | 58,0 | 88,1 | 2.617 |
| HYUNDAI KONA | 2.161 | +3,4 | 48,0 | - | 4.034 |
| HYUNDAI TUCSON | 1.396 | +72,1 | 36,9 | / | 2.342 |
| KIA CEED | 1.955 | +21,7 | 58,7 | - | 3.323 |
| MERCEDES A-KLASSE | 1.491 | -16,8 | 59,2 | 12,1 | 3.107 |
| MERCEDES C-KLASSE | 3.112 | +24,3 | 69,2 | 1,3 | 6.458 |
| MERCEDES E-KLASSE | 2.053 | -14,8 | 84,9 | 43,5 | 3.266 |
| MERCEDES GLK, GLC | 3.226 | +67,1 | 74,2 | 36,9 | 6.881 |
| MERCEDES V-KLASSE | 1.555 | +20,0 | 69,6 | 91,9 | 2.706 |
| MINI MINI | 3.733 | +12,7 | 44,5 | 4,4 | 7.221 |
| Marke/ |
Anzahl Februar 2022 |
Veränderung gegenüber Februar 2021 in % |
Darunter gewerbliche Halter Anteil in % |
Darunter mit Diesel- antrieb Anteil in % |
Anzahl Januar bis Februar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| *) Die 50 häufigsten Modellreihen des Monats. | |||||
| MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR | 1.935 | +84,3 | 29,4 | - | 3.411 |
| OPEL ASTRA | 1.813 | -7,8 | 95,4 | 43,8 | 3.114 |
| OPEL CORSA | 3.408 | -18,6 | 71,9 | 5,0 | 7.503 |
| OPEL MOKKA | 2.770 | X | 74,6 | 2,1 | 5.130 |
| SEAT ATECA | 1.379 | -30,7 | 65,6 | 38,5 | 3.370 |
| SEAT FORMENTOR | 2.594 | +222,6 | 43,8 | 12,1 | 4.533 |
| SEAT LEON | 2.251 | +6,8 | 78,7 | 41,4 | 4.592 |
| SKODA FABIA | 1.717 | +25,1 | 58,8 | - | 3.386 |
| SKODA KAROQ | 1.783 | -2,2 | 57,0 | 33,2 | 3.318 |
| SKODA KODIAQ | 1.623 | +11,5 | 69,7 | 68,4 | 2.868 |
| SKODA OCTAVIA | 3.650 | -13,9 | 86,6 | 72,8 | 7.363 |
| SKODA SUPERB | 1.490 | +67,0 | 93,4 | 62,6 | 2.682 |
| TESLA MODEL 3 | 3.690 | +93,2 | 26,1 | - | 3.967 |
| TESLA MODEL Y | 2.254 | X | 40,5 | - | 2.396 |
| TOYOTA YARIS | 2.213 | +78,6 | 46,4 | - | 4.138 |
| VW CADDY | 1.980 | +25,1 | 78,7 | 70,3 | 3.503 |
| VW GOLF | 8.847 | +4,4 | 84,3 | 37,5 | 16.993 |
| VW PASSAT | 2.679 | -41,6 | 93,5 | 80,1 | 5.156 |
| VW POLO | 2.162 | -0,6 | 66,2 | - | 3.927 |
| VW T-CROSS | 2.730 | +17,1 | 55,7 | - | 4.508 |
| VW T-ROC | 3.061 | -22,7 | 61,7 | 10,6 | 7.914 |
| VW TIGUAN | 5.294 | -14,2 | 77,0 | 55,5 | 10.151 |
| VW TOURAN | 1.241 | +4,3 | 81,2 | 46,7 | 2.697 |
| VW TRANSPORTER | 2.569 | -2,6 | 59,9 | 92,5 | 5.568 |
| VW UP | 1.861 | -41,6 | 64,1 | - | 4.042 |
| SONSTIGE | 78.161 | -4,9 | 61,6 | 13,0 | 155.493 |
| Neuzulassungen insgesamt | 200.512 | +3,2 | 64,8 | 20,7 | 384.624 |
