Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Segment/ |
Anzahl Januar 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber Januar 2019 in % |
Anzahl Januar bis 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 3 häufigsten Modellreihen je Segment. | |||||
MINIS | 10.835 | 10,6 | -37,8 | X | X |
FIAT 500 | 2.157 | 19,9 | +3,9 | X | X |
RENAULT TWINGO | 1.765 | 16,3 | -17,4 | X | X |
VW UP | 1.866 | 17,2 | -16,3 | X | X |
KLEINWAGEN | 34.507 | 14,0 | -4,3 | X | X |
FORD FIESTA | 3.672 | 10,6 | +18,6 | X | X |
OPEL CORSA | 3.228 | 9,4 | +5,6 | X | X |
VW POLO | 4.425 | 12,8 | -35,1 | X | X |
KOMPAKTKLASSE | 47.797 | 19,4 | -15,2 | X | X |
FORD FOCUS | 5.504 | 11,5 | +41,9 | X | X |
SKODA OCTAVIA | 3.404 | 7,1 | -27,5 | X | X |
VW GOLF | 12.201 | 25,5 | -15,3 | X | X |
MITTELKLASSE | 30.811 | 12,5 | +17,1 | X | X |
AUDI A4, S4, RS4 | 4.652 | 15,1 | +28,7 | X | X |
BMW 3ER | 4.344 | 14,1 | +92,1 | X | X |
VW PASSAT | 6.529 | 21,2 | +72,0 | X | X |
Segment/ |
Anzahl Januar 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber Januar 2019 in % |
Anzahl Januar bis 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 3 häufigsten Modellreihen je Segment. | |||||
OBERE MITTELKLASSE | 9.127 | 3,7 | -13,0 | X | X |
AUDI A6, S6, RS6 | 2.889 | 31,7 | -35,9 | X | X |
BMW 5ER | 2.798 | 30,7 | +9,8 | X | X |
MERCEDES E-KLASSE | 2.942 | 32,2 | +0,1 | X | X |
OBERKLASSE | 1.884 | 0,8 | -31,5 | X | X |
AUDI A7, S7, RS7 | 245 | 13,0 | -54,1 | X | X |
AUDI A8, S8 | 327 | 17,4 | -7,6 | X | X |
BMW 7ER | 227 | 12,0 | -0,9 | X | X |
SUVs | 50.580 | 20,5 | -6,5 | X | X |
MERCEDES GLK, GLC | 4.038 | 8,0 | +22,0 | X | X |
VW T-CROSS | 2.566 | 5,1 | X | X | X |
VW T-ROC | 3.785 | 7,5 | -18,6 | X | X |
GELÄNDEWAGEN | 30.230 | 12,3 | +12,6 | X | X |
AUDI Q3 | 2.440 | 8,1 | +372,9 | X | X |
AUDI Q5 | 2.468 | 8,2 | -1,1 | X | X |
VW TIGUAN | 7.123 | 23,6 | +9,9 | X | X |
Segment/ |
Anzahl Januar 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber Januar 2019 in % |
Anzahl Januar bis 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 3 häufigsten Modellreihen je Segment. | |||||
SPORTWAGEN | 2.757 | 1,1 | +17,4 | X | X |
FORD MUSTANG | 398 | 14,4 | +10,6 | X | X |
MERCEDES E-KLASSE COUPE | 385 | 14,0 | -36,3 | X | X |
PORSCHE 911 | 477 | 17,3 | +125,0 | X | X |
MINI-VANS | 4.085 | 1,7 | -23,9 | X | X |
DACIA LODGY | 372 | 9,1 | -33,3 | X | X |
MERCEDES B-KLASSE | 2.215 | 54,2 | +175,5 | X | X |
PEUGEOT 3008 | 954 | 23,4 | -6,3 | X | X |
GROSSRAUM-VANS | 7.133 | 2,9 | -32,8 | X | X |
FORD S-MAX | 974 | 13,7 | -16,0 | X | X |
MERCEDES V-KLASSE | 1.513 | 21,2 | +8,7 | X | X |
VW TOURAN | 2.392 | 33,5 | -42,5 | X | X |
UTILITIES | 12.611 | 5,1 | -10,2 | X | X |
FORD TRANSIT, TOURNEO | 1.391 | 11,0 | -8,8 | X | X |
VW CADDY | 2.939 | 23,3 | +9,6 | X | X |
VW TRANSPORTER | 1.718 | 13,6 | -47,1 | X | X |
SONSTIGE | 3.943 | 1,6 | +32,0 | X | X |
Neuzulassungen insgesamt | 246.300 | 100,0 | -7,3 | X | X |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg