Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Anzahl Januar 2020 |
Veränderung gegenüber Januar 2019 in % |
Darunter gewerbliche Halter Anteil in % |
Darunter mit Diesel- antrieb Anteil in % |
Anzahl Januar bis 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|
*) Die 50 häufigsten Modellreihen des Monats. | |||||
AUDI A3, S3, RS3 | 2.403 | -37,1 | 74,7 | 29,6 | X |
AUDI A4, S4, RS4 | 4.652 | +28,7 | 94,3 | 45,7 | X |
AUDI A6, S6, RS6 | 2.889 | -35,9 | 87,9 | 0,4 | X |
AUDI Q2 | 2.116 | -2,0 | 79,0 | 23,2 | X |
AUDI Q3 | 2.440 | +372,9 | 70,0 | 33,4 | X |
AUDI Q5 | 2.468 | -1,1 | 76,4 | 48,6 | X |
BMW X1 | 2.153 | -5,9 | 58,7 | 44,1 | X |
BMW X3 | 2.358 | -13,8 | 67,3 | 72,3 | X |
BMW 1ER | 2.671 | -5,1 | 61,6 | 32,1 | X |
BMW 3ER | 4.344 | +92,1 | 88,3 | 62,9 | X |
BMW 5ER | 2.798 | +9,8 | 81,3 | 42,2 | X |
FIAT 500 | 2.157 | +3,9 | 77,0 | 0,8 | X |
FORD FIESTA | 3.672 | +18,6 | 64,0 | 7,4 | X |
FORD FOCUS | 5.504 | +41,9 | 66,3 | 43,6 | X |
HYUNDAI KONA | 1.663 | +28,3 | 49,8 | 3,1 | X |
KIA CEED | 1.766 | +21,3 | 50,2 | 14,7 | X |
MERCEDES A-KLASSE | 2.767 | -17,0 | 68,3 | 20,2 | X |
MERCEDES B-KLASSE | 2.215 | +175,5 | 60,1 | 29,8 | X |
MERCEDES C-KLASSE | 3.543 | -43,0 | 77,1 | 48,0 | X |
MERCEDES CLA-KLASSE | 2.691 | +93,7 | 61,9 | 28,7 | X |
MERCEDES E-KLASSE | 2.942 | +0,1 | 77,9 | 55,1 | X |
MERCEDES GLK, GLC | 4.038 | +22,0 | 73,8 | 61,4 | X |
MERCEDES V-KLASSE | 1.779 | +12,5 | 81,9 | 99,6 | X |
MINI MINI | 3.095 | -17,3 | 54,3 | 4,7 | X |
MITSUBISHI MIRAGE, SPACE STAR | 1.717 | +44,2 | 29,7 | - | X |
Anzahl Januar 2020 |
Veränderung gegenüber Januar 2019 in % |
Darunter gewerbliche Halter Anteil in % |
Darunter mit Diesel- antrieb Anteil in % |
Anzahl Januar bis 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|
*) Die 50 häufigsten Modellreihen des Monats. | |||||
OPEL ASTRA | 2.800 | -33,0 | 87,2 | 45,4 | X |
OPEL CORSA | 3.228 | +5,6 | 75,0 | 2,3 | X |
OPEL GRANDLAND X | 2.336 | +64,0 | 79,4 | 29,2 | X |
RENAULT CAPTUR | 1.708 | +20,4 | 58,9 | 0,3 | X |
RENAULT CLIO | 2.535 | +31,6 | 70,2 | 0,2 | X |
RENAULT TWINGO | 1.765 | -17,4 | 76,0 | - | X |
RENAULT ZOE | 1.798 | +125,0 | 50,9 | - | X |
SEAT ARONA | 1.915 | +4,8 | 39,8 | 3,0 | X |
SEAT ATECA | 2.070 | +6,8 | 52,1 | 25,1 | X |
SEAT LEON | 3.310 | +63,0 | 63,9 | 17,2 | X |
SKODA FABIA | 2.222 | -11,2 | 75,9 | - | X |
SKODA KAMIQ | 1.761 | X | 44,1 | 7,9 | X |
SKODA KODIAQ | 1.979 | +13,6 | 75,9 | 71,7 | X |
SKODA OCTAVIA | 3.404 | -27,5 | 83,8 | 66,9 | X |
SKODA SUPERB | 1.680 | +27,0 | 88,2 | 57,9 | X |
VW CADDY | 2.939 | +9,6 | 56,0 | 48,5 | X |
VW GOLF | 12.201 | -15,3 | 74,4 | 26,9 | X |
VW PASSAT | 6.529 | +72,0 | 93,6 | 67,2 | X |
VW POLO | 4.425 | -35,1 | 56,2 | 7,1 | X |
VW T-CROSS | 2.566 | X | 46,0 | 6,2 | X |
VW T-ROC | 3.785 | -18,6 | 58,5 | 24,4 | X |
VW TIGUAN | 7.123 | +9,9 | 73,9 | 64,7 | X |
VW TOURAN | 2.392 | -42,5 | 79,8 | 60,9 | X |
VW TRANSPORTER | 1.972 | -42,9 | 79,0 | 99,9 | X |
VW UP | 1.866 | -16,3 | 75,3 | - | X |
SONSTIGE | 95.150 | -20,7 | 64,1 | 29,7 | X |
Neuzulassungen insgesamt | 246.300 | -7,3 | 68,4 | 32,6 | X |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg