Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Land | Kraft- räder |
Personen- kraftwagen |
Kraft- omni- busse |
Lastkraft- wagen |
Zugma- schinen insgesamt |
Darunter Sattelzug- maschinen |
Sonstige Kfz |
Kraft- fahrzeuge insgesamt |
An- hänger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.615 | 22.908 | 28 | 1.852 | 813 | 132 | 173 | 29.389 | 4.380 |
Bayern | 6.106 | 36.707 | 104 | 3.643 | 1.469 | 174 | 350 | 48.379 | 6.851 |
Berlin | 667 | 3.428 | 1 | 658 | 30 | 16 | 26 | 4.810 | 329 |
Brandenburg | 711 | 3.421 | 5 | 562 | 182 | 39 | 38 | 4.919 | 1.395 |
Bremen | 133 | 978 | 1 | 91 | 9 | 2 | 16 | 1.228 | 155 |
Hamburg | 321 | 6.653 | 4 | 715 | 30 | 18 | 34 | 7.757 | 236 |
Hessen | 1.837 | 17.044 | 13 | 1.553 | 362 | 63 | 128 | 20.937 | 2.055 |
Mecklenburg-Vorpommern | 326 | 1.971 | 1 | 256 | 180 | 16 | 50 | 2.784 | 1.054 |
Niedersachsen | 2.099 | 16.675 | 13 | 1.469 | 758 | 166 | 163 | 21.177 | 4.392 |
Nordrhein-Westfalen | 4.800 | 33.596 | 115 | 3.443 | 804 | 261 | 246 | 43.004 | 5.999 |
Rheinland-Pfalz | 1.345 | 6.389 | 3 | 732 | 453 | 72 | 66 | 8.988 | 1.990 |
Saarland | 297 | 1.964 | - | 155 | 84 | 12 | 15 | 2.515 | 497 |
Sachsen | 949 | 5.897 | 5 | 882 | 247 | 40 | 42 | 8.022 | 1.617 |
Sachsen-Anhalt | 415 | 2.828 | 1 | 424 | 200 | 62 | 42 | 3.910 | 1.109 |
Schleswig-Holstein | 695 | 4.224 | 27 | 577 | 213 | 54 | 66 | 5.802 | 1.423 |
Thüringen | 542 | 3.427 | 6 | 521 | 321 | 50 | 54 | 4.871 | 1.130 |
Sonstige | 20 | 38 | - | 4 | 1 | - | 73 | 136 | 24 |
Insgesamt | 24.878 | 168.148 | 327 | 17.537 | 6.156 | 1.177 | 1.582 | 218.628 | 34.636 |
Land | Kraft- räder |
Personen- kraftwagen |
Kraft- omni- busse |
Lastkraft- wagen |
Zugma- schinen insgesamt |
Darunter Sattelzug- maschinen |
Sonstige Kfz |
Kraft- fahrzeuge insgesamt |
An- hänger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | +16,2 | -51,1 | X | -47,0 | -19,3 | -66,2 | -13,9 | -46,3 | +0,7 |
Bayern | +20,0 | -46,8 | -33,8 | -42,8 | -23,0 | -71,8 | -21,7 | -41,7 | +2,9 |
Berlin | +1,1 | -56,3 | X | -58,2 | X | X | X | -53,1 | -29,2 |
Brandenburg | +28,6 | -39,5 | X | -39,3 | -33,1 | -70,0 | X | -34,4 | +9,2 |
Bremen | X | -49,7 | X | -55,0 | X | X | X | -46,6 | -15,8 |
Hamburg | +13,0 | -50,0 | X | -46,0 | X | X | X | -48,5 | -36,6 |
Hessen | +20,2 | -56,0 | X | -47,1 | -29,0 | -75,9 | +20,8 | -52,3 | +0,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | +14,8 | -42,5 | X | -43,4 | -40,6 | -89,8 | X | -38,6 | +12,0 |
Niedersachsen | +25,5 | -51,7 | X | -45,8 | -28,3 | -68,9 | -49,2 | -47,4 | +1,4 |
Nordrhein-Westfalen | +30,5 | -48,2 | X | -49,1 | -40,0 | -70,5 | -22,2 | -44,2 | -3,3 |
Rheinland-Pfalz | +28,6 | -49,4 | X | -49,0 | -6,4 | -67,7 | X | -42,6 | +3,1 |
Saarland | +33,8 | -45,0 | X | -53,0 | X | X | X | -40,2 | -2,0 |
Sachsen | +36,9 | -47,2 | X | -49,6 | -43,5 | -78,3 | -63,2 | -43,4 | +4,3 |
Sachsen-Anhalt | +17,6 | -43,6 | X | -37,9 | -46,2 | -65,4 | X | -40,0 | +15,0 |
Schleswig-Holstein | +19,0 | -48,8 | X | -42,0 | -33,2 | -63,0 | X | -43,4 | -13,3 |
Thüringen | +44,1 | -43,9 | X | -41,3 | +7,0 | -62,7 | X | -37,2 | +18,4 |
Sonstige | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Insgesamt | +23,1 | -49,5 | -48,9 | -46,6 | -28,3 | -70,8 | -22,2 | -45,0 | +0,8 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg