Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Segment/ |
Anzahl Juni 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber Juni 2019 in % |
Anzahl Januar bis Juni 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 3 häufigsten Modellreihen je Segment. | |||||
MINIS | 10.376 | 4,7 | -53,5 | 51.881 | 4,3 |
FIAT 500 | 2.602 | 25,1 | -33,4 | 11.639 | 22,4 |
RENAULT TWINGO | 2.489 | 24,0 | +5,8 | 8.248 | 15,9 |
VW UP | 1.528 | 14,7 | -44,0 | 8.858 | 17,1 |
KLEINWAGEN | 32.358 | 14,7 | -24,5 | 171.880 | 14,2 |
FORD FIESTA | 3.183 | 9,8 | -18,8 | 16.199 | 9,4 |
MINI MINI | 3.239 | 10,0 | -23,8 | 16.944 | 9,9 |
VW POLO | 3.443 | 10,6 | -31,5 | 19.670 | 11,4 |
KOMPAKTKLASSE | 46.286 | 21,0 | -31,4 | 245.502 | 20,3 |
FORD FOCUS | 5.155 | 11,1 | -0,1 | 26.213 | 10,7 |
SKODA OCTAVIA | 3.658 | 7,9 | -26,4 | 18.873 | 7,7 |
VW GOLF | 10.425 | 22,5 | -44,2 | 60.334 | 24,6 |
MITTELKLASSE | 21.039 | 9,6 | -40,7 | 136.159 | 11,2 |
BMW 3ER | 3.285 | 15,6 | -18,2 | 19.892 | 14,6 |
MERCEDES C-KLASSE | 3.386 | 16,1 | -28,6 | 18.236 | 13,4 |
VW PASSAT | 3.468 | 16,5 | -43,2 | 24.602 | 18,1 |
Segment/ |
Anzahl Juni 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber Juni 2019 in % |
Anzahl Januar bis Juni 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 3 häufigsten Modellreihen je Segment. | |||||
OBERE MITTELKLASSE | 7.220 | 3,3 | -29,0 | 40.482 | 3,3 |
AUDI A6, S6, RS6 | 2.849 | 39,5 | -38,2 | 14.264 | 35,2 |
BMW 5ER | 1.896 | 26,3 | -26,0 | 11.378 | 28,1 |
MERCEDES E-KLASSE | 1.973 | 27,3 | -11,6 | 12.064 | 29,8 |
OBERKLASSE | 2.002 | 0,9 | -14,3 | 10.065 | 0,8 |
BMW 7ER | 260 | 13,0 | -36,4 | 1.288 | 12,8 |
BMW 8ER | 266 | 13,3 | +20,4 | 1.202 | 11,9 |
MERCEDES S-KLASSE | 278 | 13,9 | -32,7 | 1.400 | 13,9 |
SUVs | 43.879 | 19,9 | -36,0 | 245.501 | 20,3 |
BMW X1 | 2.689 | 6,1 | -44,8 | 11.145 | 4,5 |
MERCEDES GLK, GLC | 2.118 | 4,8 | +33,2 | 14.026 | 5,7 |
VW T-ROC | 4.020 | 9,2 | -28,8 | 19.491 | 7,9 |
GELÄNDEWAGEN | 24.773 | 11,2 | -19,0 | 138.532 | 11,4 |
AUDI Q3 | 1.954 | 7,9 | -19,8 | 11.901 | 8,6 |
SKODA KODIAQ | 1.866 | 7,5 | -15,3 | 10.018 | 7,2 |
VW TIGUAN | 6.095 | 24,6 | -23,9 | 29.419 | 21,2 |
Segment/ |
Anzahl Juni 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber Juni 2019 in % |
Anzahl Januar bis Juni 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 3 häufigsten Modellreihen je Segment. | |||||
SPORTWAGEN | 3.189 | 1,4 | -22,7 | 16.566 | 1,4 |
BMW Z4 | 412 | 12,9 | -29,8 | 1.975 | 11,9 |
MERCEDES E-KLASSE COUPE | 498 | 15,6 | +1,0 | 2.146 | 13,0 |
PORSCHE 911 | 746 | 23,4 | +11,5 | 3.400 | 20,5 |
MINI-VANS | 2.494 | 1,1 | -63,4 | 15.901 | 1,3 |
MERCEDES B-KLASSE | 1.062 | 42,6 | -61,7 | 7.936 | 49,9 |
PEUGEOT 3008 | 719 | 28,8 | -4,4 | 3.871 | 24,3 |
RENAULT SCENIC | 321 | 12,9 | -69,6 | 1.871 | 11,8 |
GROSSRAUM-VANS | 6.378 | 2,9 | -46,2 | 32.783 | 2,7 |
MERCEDES V-KLASSE | 2.060 | 32,3 | +19,1 | 7.745 | 23,6 |
SEAT ALHAMBRA | 564 | 8,8 | -40,9 | 3.303 | 10,1 |
VW TOURAN | 2.018 | 31,6 | -49,0 | 11.448 | 34,9 |
UTILITIES | 10.381 | 4,7 | -35,0 | 61.607 | 5,1 |
FORD TRANSIT, TOURNEO | 1.561 | 15,0 | +6,5 | 6.928 | 11,2 |
VW CADDY | 1.866 | 18,0 | -24,8 | 13.492 | 21,9 |
VW TRANSPORTER | 1.850 | 17,8 | -53,4 | 9.586 | 15,6 |
SONSTIGE | 9.897 | 4,5 | +46,9 | 43.763 | 3,6 |
Neuzulassungen insgesamt | 220.272 | 100,0 | -32,3 | 1.210.622 | 100,0 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg