Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Land | Kraft- räder |
Personen- kraftwagen |
Kraft- omni- busse |
Lastkraft- wagen |
Zugma- schinen insgesamt |
Darunter Sattelzug- maschinen |
Sonstige Kfz |
Kraft- fahrzeuge insgesamt |
An- hänger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 3.533 | 35.960 | 27 | 2.489 | 705 | 167 | 120 | 42.834 | 3.175 |
Bayern | 5.297 | 51.115 | 81 | 4.489 | 1.377 | 246 | 302 | 62.661 | 5.004 |
Berlin | 1.036 | 7.651 | 40 | 1.398 | 62 | 43 | 40 | 10.227 | 454 |
Brandenburg | 732 | 4.885 | 7 | 684 | 210 | 53 | 47 | 6.565 | 1.033 |
Bremen | 111 | 1.436 | 3 | 113 | 11 | 11 | 6 | 1.680 | 125 |
Hamburg | 381 | 7.972 | 3 | 1.296 | 53 | 44 | 31 | 9.736 | 243 |
Hessen | 1.783 | 25.398 | 23 | 2.270 | 418 | 124 | 128 | 30.020 | 1.659 |
Mecklenburg-Vorpommern | 311 | 3.147 | 5 | 448 | 232 | 54 | 32 | 4.175 | 838 |
Niedersachsen | 1.926 | 25.056 | 25 | 2.098 | 783 | 227 | 178 | 30.066 | 3.535 |
Nordrhein-Westfalen | 4.474 | 51.219 | 158 | 5.445 | 837 | 353 | 304 | 62.437 | 4.877 |
Rheinland-Pfalz | 1.252 | 10.075 | 12 | 1.098 | 371 | 79 | 72 | 12.880 | 1.459 |
Saarland | 314 | 2.999 | 11 | 248 | 82 | 32 | 9 | 3.663 | 383 |
Sachsen | 763 | 8.522 | 66 | 1.328 | 383 | 120 | 68 | 11.130 | 1.089 |
Sachsen-Anhalt | 426 | 3.957 | 37 | 586 | 234 | 86 | 32 | 5.272 | 820 |
Schleswig-Holstein | 687 | 6.813 | 16 | 883 | 216 | 52 | 53 | 8.668 | 1.177 |
Thüringen | 415 | 4.668 | 24 | 607 | 235 | 38 | 68 | 6.017 | 750 |
Sonstige | 5 | 171 | - | 5 | - | - | 42 | 223 | 11 |
Insgesamt | 23.446 | 251.044 | 538 | 25.485 | 6.209 | 1.729 | 1.532 | 308.254 | 26.632 |
Land | Kraft- räder |
Personen- kraftwagen |
Kraft- omni- busse |
Lastkraft- wagen |
Zugma- schinen insgesamt |
Darunter Sattelzug- maschinen |
Sonstige Kfz |
Kraft- fahrzeuge insgesamt |
An- hänger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | +48,5 | -17,5 | X | -22,2 | -8,3 | -44,3 | -46,2 | -14,7 | +7,7 |
Bayern | +63,4 | -17,9 | X | -30,2 | +5,0 | -29,3 | -20,5 | -15,0 | +13,3 |
Berlin | +132,8 | +7,1 | X | -0,4 | X | X | X | +12,2 | +27,9 |
Brandenburg | +50,9 | -12,8 | X | -33,9 | +0,5 | X | X | -11,1 | -6,7 |
Bremen | X | -15,9 | X | -27,6 | X | X | X | -14,9 | -3,1 |
Hamburg | +74,8 | -23,3 | X | +0,9 | X | X | X | -18,8 | -19,8 |
Hessen | +50,1 | -22,5 | X | -19,6 | -3,7 | -27,5 | X | -19,6 | +8,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | +53,2 | -11,7 | X | -14,0 | -6,5 | X | X | -9,2 | +10,6 |
Niedersachsen | +53,7 | -29,7 | X | -33,2 | -17,8 | -49,8 | -4,3 | -27,0 | +10,6 |
Nordrhein-Westfalen | +64,5 | -20,2 | -11,2 | -19,7 | -11,1 | -35,2 | -13,6 | -17,0 | +12,5 |
Rheinland-Pfalz | +47,1 | -18,5 | X | -13,6 | -4,4 | -50,9 | X | -14,2 | +5,3 |
Saarland | +69,7 | -19,8 | X | -20,0 | X | X | X | -15,1 | +6,7 |
Sachsen | +46,2 | -21,4 | X | -21,8 | +18,9 | -4,0 | X | -17,5 | -2,2 |
Sachsen-Anhalt | +54,3 | -25,5 | X | -24,2 | +6,8 | -17,3 | X | -20,6 | +9,2 |
Schleswig-Holstein | +63,2 | -18,4 | X | -20,9 | -19,4 | -53,2 | X | -15,2 | +5,3 |
Thüringen | +38,3 | -23,4 | X | -32,0 | -4,1 | X | X | -20,8 | -3,5 |
Sonstige | X | -5,5 | X | X | X | X | X | -7,9 | X |
Insgesamt | +59,0 | -20,0 | -5,3 | -22,4 | -4,4 | -34,9 | -14,5 | -16,7 | +8,3 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg