Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Segment/ |
Anzahl September 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber September 2019 in % |
Anzahl Januar bis September 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 3 häufigsten Modellreihen je Segment. | |||||
MINIS | 15.857 | 6,0 | -2,8 | 93.016 | 4,6 |
FIAT 500 | 4.585 | 28,9 | +8,2 | 20.772 | 22,3 |
TOYOTA AYGO | 1.637 | 10,3 | +50,0 | 8.053 | 8,7 |
VW UP | 2.275 | 14,3 | +93,0 | 15.611 | 16,8 |
KLEINWAGEN | 44.473 | 16,8 | +28,9 | 302.270 | 14,8 |
MINI MINI | 4.780 | 10,7 | +4,7 | 31.686 | 10,5 |
OPEL CORSA | 6.146 | 13,8 | +22,4 | 33.546 | 11,1 |
RENAULT ZOE | 3.603 | 8,1 | +468,3 | 15.730 | 5,2 |
KOMPAKTKLASSE | 55.780 | 21,0 | +5,7 | 419.091 | 20,5 |
SEAT LEON | 5.062 | 9,1 | +213,6 | 27.919 | 6,7 |
SKODA OCTAVIA | 5.333 | 9,6 | +48,0 | 36.405 | 8,7 |
VW GOLF | 11.681 | 20,9 | -24,5 | 101.023 | 24,1 |
MITTELKLASSE | 25.785 | 9,7 | +3,0 | 218.903 | 10,7 |
MERCEDES C-KLASSE | 3.311 | 12,8 | -34,1 | 29.802 | 13,6 |
TESLA MODEL 3 | 2.776 | 10,8 | +83,1 | 10.121 | 4,6 |
VW PASSAT | 5.443 | 21,1 | +95,4 | 41.348 | 18,9 |
Segment/ |
Anzahl September 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber September 2019 in % |
Anzahl Januar bis September 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 3 häufigsten Modellreihen je Segment. | |||||
OBERE MITTELKLASSE | 8.616 | 3,2 | -0,6 | 67.362 | 3,3 |
AUDI A6, S6, RS6 | 2.163 | 25,1 | +22,4 | 23.481 | 34,9 |
BMW 5ER | 2.731 | 31,7 | +2,3 | 19.341 | 28,7 |
MERCEDES E-KLASSE | 3.153 | 36,6 | -13,4 | 20.463 | 30,4 |
OBERKLASSE | 1.690 | 0,6 | +7,5 | 16.660 | 0,8 |
BMW 7ER | 235 | 13,9 | -20,6 | 2.118 | 12,7 |
BMW 8ER | 227 | 13,4 | +89,2 | 1.933 | 11,6 |
MERCEDES S-KLASSE | 307 | 18,2 | +21,3 | 2.873 | 17,2 |
SUVs | 56.330 | 21,2 | +9,7 | 428.000 | 21,0 |
FORD KUGA | 3.706 | 6,6 | +59,5 | 16.612 | 3,9 |
MERCEDES GLK, GLC | 4.327 | 7,7 | +21,6 | 28.266 | 6,6 |
VW T-ROC | 3.388 | 6,0 | +16,3 | 34.568 | 8,1 |
GELÄNDEWAGEN | 26.615 | 10,0 | +5,4 | 219.323 | 10,7 |
AUDI Q5 | 2.237 | 8,4 | +74,6 | 12.241 | 5,6 |
BMW X3 | 2.434 | 9,1 | -5,5 | 17.046 | 7,8 |
VW TIGUAN | 4.135 | 15,5 | -20,1 | 45.733 | 20,9 |
Segment/ |
Anzahl September 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber September 2019 in % |
Anzahl Januar bis September 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 3 häufigsten Modellreihen je Segment. | |||||
SPORTWAGEN | 2.572 | 1,0 | -12,1 | 26.179 | 1,3 |
BMW Z4 | 381 | 14,8 | -18,6 | 3.634 | 13,9 |
FORD MUSTANG | 345 | 13,4 | +43,2 | 2.579 | 9,9 |
PORSCHE 911 | 554 | 21,5 | -25,6 | 5.469 | 20,9 |
MINI-VANS | 3.451 | 1,3 | -46,8 | 26.951 | 1,3 |
MERCEDES B-KLASSE | 2.067 | 59,9 | -21,2 | 14.023 | 52,0 |
PEUGEOT 3008 | 650 | 18,8 | -14,8 | 5.808 | 21,6 |
RENAULT SCENIC | 272 | 7,9 | -33,3 | 3.013 | 11,2 |
GROSSRAUM-VANS | 5.251 | 2,0 | -19,6 | 52.254 | 2,6 |
FORD S-MAX | 825 | 15,7 | -32,8 | 6.270 | 12,0 |
MERCEDES V-KLASSE | 1.260 | 24,0 | +0,9 | 12.831 | 24,6 |
VW TOURAN | 1.590 | 30,3 | -31,7 | 17.199 | 32,9 |
UTILITIES | 12.213 | 4,6 | +21,8 | 100.920 | 4,9 |
FORD TRANSIT, TOURNEO | 1.525 | 12,5 | +1,4 | 11.803 | 11,7 |
VW CADDY | 2.258 | 18,5 | +23,3 | 20.914 | 20,7 |
VW TRANSPORTER | 1.807 | 14,8 | -0,6 | 16.494 | 16,3 |
SONSTIGE | 6.594 | 2,5 | +108,2 | 70.902 | 3,5 |
Neuzulassungen insgesamt | 265.227 | 100,0 | +8,4 | 2.041.831 | 100,0 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg