Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Marke/ |
Anzahl November 2020 |
Veränderung gegenüber November 2019 in % |
Darunter gewerbliche Halter Anteil in % |
Darunter mit Diesel- antrieb Anteil in % |
Anzahl Januar bis November 2020 |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 50 häufigsten Modellreihen des Monats. | |||||
AUDI A3, S3, RS3 | 2.933 | +23,7 | 64,2 | 24,0 | 29.428 |
AUDI A4, S4, RS4 | 3.042 | -5,5 | 82,7 | 19,4 | 32.862 |
AUDI A6, S6, RS6 | 2.802 | -16,8 | 80,6 | 0,1 | 28.722 |
AUDI Q3 | 2.273 | +64,9 | 50,8 | 30,1 | 23.539 |
AUDI Q5 | 2.550 | +9,4 | 82,5 | 8,8 | 17.716 |
BMW X1 | 3.047 | +4,7 | 46,2 | 30,5 | 24.359 |
BMW X3 | 2.096 | -23,3 | 76,4 | 14,5 | 20.592 |
BMW 1ER | 3.078 | +22,3 | 53,1 | 31,3 | 28.543 |
BMW 2ER | 2.390 | -1,1 | 71,3 | 40,6 | 22.427 |
BMW 3ER | 5.331 | +2,1 | 79,9 | 4,8 | 42.379 |
BMW 5ER | 2.551 | -28,4 | 82,2 | 2,4 | 24.307 |
FIAT DUCATO | 2.455 | +123,8 | 12,1 | 99,5 | 41.563 |
FIAT 500 | 3.757 | +45,8 | 79,6 | 7,8 | 27.614 |
FORD FIESTA | 3.587 | -12,1 | 64,0 | 1,9 | 31.957 |
FORD FOCUS | 5.687 | +90,4 | 76,9 | 37,2 | 49.225 |
FORD KUGA | 2.871 | -54,3 | 70,4 | 41,7 | 21.383 |
FORD PUMA | 2.815 | X | 53,6 | 2,3 | 17.625 |
HYUNDAI KONA | 4.545 | +175,0 | 53,5 | 0,3 | 26.455 |
MERCEDES A-KLASSE | 5.025 | +15,0 | 45,1 | 17,0 | 39.519 |
MERCEDES B-KLASSE | 2.116 | -29,0 | 35,3 | 22,9 | 18.435 |
MERCEDES C-KLASSE | 3.648 | -37,6 | 70,1 | 40,5 | 37.480 |
MERCEDES CLA-KLASSE | 2.740 | +50,0 | 54,7 | 18,5 | 22.992 |
MERCEDES E-KLASSE | 3.816 | -15,6 | 67,4 | 41,3 | 28.317 |
MERCEDES GLA | 2.151 | +56,3 | 42,3 | 20,0 | 12.410 |
MERCEDES GLK, GLC | 4.342 | -4,4 | 68,3 | 28,9 | 36.780 |
Marke/ |
Anzahl November 2020 |
Veränderung gegenüber November 2019 in % |
Darunter gewerbliche Halter Anteil in % |
Darunter mit Diesel- antrieb Anteil in % |
Anzahl Januar bis November 2020 |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 50 häufigsten Modellreihen des Monats. | |||||
MERCEDES ML-KLASSE, GLE | 2.209 | +62,1 | 79,3 | 41,5 | 14.194 |
MERCEDES V-KLASSE | 2.120 | +0,6 | 70,5 | 90,6 | 19.023 |
MINI MINI | 3.634 | -8,1 | 44,7 | 5,6 | 39.667 |
OPEL ASTRA | 3.581 | -9,0 | 84,0 | 50,7 | 27.616 |
OPEL CORSA | 6.768 | +33,6 | 71,9 | 1,3 | 47.499 |
OPEL GRANDLAND X | 2.513 | +23,7 | 77,1 | 27,3 | 16.677 |
OPEL INSIGNIA | 2.071 | +35,3 | 90,6 | 82,3 | 9.983 |
RENAULT CAPTUR | 2.314 | -10,6 | 49,7 | 5,6 | 20.598 |
RENAULT ZOE | 4.287 | X | 39,1 | - | 25.027 |
SEAT LEON | 2.272 | -34,7 | 61,2 | 22,5 | 32.106 |
SKODA FABIA | 2.222 | -9,4 | 61,9 | - | 19.638 |
SKODA OCTAVIA | 5.282 | +30,5 | 76,3 | 57,9 | 46.895 |
SKODA SUPERB | 2.156 | +17,6 | 82,7 | 39,5 | 17.835 |
SMART FORTWO | 2.386 | -25,5 | 57,8 | - | 9.436 |
TOYOTA YARIS | 2.922 | +78,0 | 44,2 | - | 18.874 |
VW GOLF | 10.515 | -47,6 | 58,9 | 18,2 | 122.828 |
VW ID.3 | 2.439 | X | 58,0 | - | 7.349 |
VW PASSAT | 6.764 | +10,0 | 86,9 | 58,1 | 53.321 |
VW POLO | 5.359 | -9,7 | 40,0 | 2,3 | 41.789 |
VW T-CROSS | 2.796 | -22,7 | 43,9 | 1,9 | 24.196 |
VW T-ROC | 5.703 | +28,9 | 37,7 | 10,5 | 45.699 |
VW TIGUAN | 5.200 | -40,1 | 58,3 | 54,8 | 55.589 |
VW TOURAN | 2.683 | -7,3 | 75,7 | 53,9 | 22.284 |
VW TRANSPORTER | 2.941 | +40,0 | 54,5 | 99,7 | 26.672 |
VW UP | 4.117 | +62,1 | 58,0 | - | 22.786 |
SONSTIGE | 113.248 | -10,8 | 57,3 | 23,3 | 1.112.074 |
Neuzulassungen insgesamt | 290.150 | -3,0 | 60,5 | 24,3 | 2.606.284 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg