Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Bitte beachten Sie die Nutzerinformationen zu den Produktänderungen vom 8. Januar 2020 und 14. Juli 2020.
Herkunftsland | Anzahl November 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2019 in % |
Anzahl Januar bis November 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
Pkw insgesamt | 290.150 | 100,0 | -3,0 | 2.606.284 | 100,0 |
darunter aus: | |||||
Deutschland | 175.544 | 60,5 | -8,1 | 1.533.734 | 58,8 |
Japan | 24.389 | 8,4 | +4,1 | 219.724 | 8,4 |
Frankreich | 24.509 | 8,4 | +18,3 | 209.452 | 8,0 |
Tschechien | 17.094 | 5,9 | +3,0 | 162.035 | 6,2 |
Südkorea | 15.656 | 5,4 | +3,7 | 152.835 | 5,9 |
Spanien | 9.815 | 3,4 | -17,2 | 105.350 | 4,0 |
Italien | 8.216 | 2,8 | +39,6 | 86.057 | 3,3 |
Rumänien | 4.702 | 1,6 | -12,0 | 43.083 | 1,7 |
Schweden | 4.730 | 1,6 | -5,0 | 42.208 | 1,6 |
Großbritannien | 1.853 | 0,6 | -13,5 | 19.111 | 0,7 |
USA | 3.268 | 1,1 | +99,1 | 28.177 | 1,1 |
Segment | Anzahl November 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2019 in % |
Anzahl Januar bis November 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
Minis | 17.894 | 6,2 | +8,7 | 126.187 | 4,8 |
Kleinwagen | 46.122 | 15,9 | +12,6 | 394.742 | 15,1 |
Kompaktklasse | 55.265 | 19,0 | -8,5 | 528.103 | 20,3 |
Mittelklasse | 32.622 | 11,2 | +2,7 | 279.829 | 10,7 |
Obere Mittelklasse | 9.425 | 3,2 | -22,7 | 85.995 | 3,3 |
Oberklasse | 2.080 | 0,7 | -0,7 | 20.608 | 0,8 |
SUVs | 64.884 | 22,4 | -1,7 | 552.332 | 21,2 |
Geländewagen | 28.977 | 10,0 | -15,6 | 276.339 | 10,6 |
Sportwagen | 2.451 | 0,8 | +0,3 | 31.336 | 1,2 |
Mini-Vans | 4.274 | 1,5 | -33,3 | 35.113 | 1,3 |
Großraum-Vans | 7.226 | 2,5 | -18,9 | 66.144 | 2,5 |
Utilities | 13.282 | 4,6 | -3,9 | 127.026 | 4,9 |
Wohnmobile | 4.410 | 1,5 | +110,8 | 71.381 | 2,7 |
Kraftstoffart | Anzahl November 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2019 in % |
Anzahl Januar bis November 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
Benzin | 117.111 | 40,4 | -32,3 | 1.244.495 | 47,7 |
Diesel | 70.624 | 24,3 | -25,2 | 752.254 | 28,9 |
Flüssiggas (LPG) | 993 | 0,3 | X | 5.139 | 0,2 |
Erdgas (CNG) | 528 | 0,2 | -42,4 | 6.844 | 0,3 |
Hybrid | 71.904 | 24,8 | +177,2 | 446.756 | 17,1 |
darunter Plug-in | 30.621 | 10,6 | +383,4 | 161.362 | 6,2 |
Elektro | 28.965 | 10,0 | X | 150.492 | 5,8 |
Emission | Anzahl November 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2019 in % |
Anzahl Januar bis November 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
Emissionsgruppe | |||||
Euro 6 | 260.545 | 89,8 | -11,2 | 2.448.081 | 93,9 |
darunter | |||||
Euro 6d | 155.916 | 53,7 | X | 678.714 | 26,0 |
Euro 6d-temp | 103.603 | 35,7 | -60,4 | 1.748.718 | 67,1 |
CO2-Emission in g/km | |||||
bis 50 | 53.330 | 18,4 | X | 271.043 | 10,4 |
51 bis 120 | 28.531 | 9,8 | +131,3 | 202.879 | 7,8 |
121 bis 160 | 138.718 | 47,8 | -13,8 | 1.312.689 | 50,4 |
161 bis 200 | 45.231 | 15,6 | -47,1 | 522.190 | 20,0 |
201 und mehr | 21.308 | 7,3 | -23,9 | 258.668 | 9,9 |
unbekannt | 3.032 | 1,0 | -22,1 | 38.815 | 1,5 |
Durchschnitt in g/km | 126,2 | X | -18,8 | 142,5 | X |
CO2-Effizienzklasse | Anzahl November 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2019 in % |
Anzahl Januar bis November 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
A+ und besser | 101.421 | 35,0 | +203,5 | 640.782 | 24,6 |
A | 66.178 | 22,8 | -1,9 | 610.717 | 23,4 |
B | 77.251 | 26,6 | -30,5 | 822.968 | 31,6 |
C | 20.763 | 7,2 | -59,3 | 260.700 | 10,0 |
D | 5.876 | 2,0 | -72,5 | 88.120 | 3,4 |
E | 2.119 | 0,7 | -55,2 | 22.963 | 0,9 |
F | 1.729 | 0,6 | -45,6 | 25.714 | 1,0 |
G | 1.756 | 0,6 | +33,0 | 18.950 | 0,7 |
Unbekannt | 13.057 | 4,5 | +134,9 | 115.370 | 4,4 |
Farbe | Anzahl November 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2019 in % |
Anzahl Januar bis November 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
grau | 87.901 | 30,3 | -3,5 | 794.744 | 30,5 |
schwarz | 69.186 | 23,8 | -11,2 | 630.291 | 24,2 |
weiß | 64.722 | 22,3 | +5,2 | 551.112 | 21,1 |
blau | 31.838 | 11,0 | +0,7 | 276.866 | 10,6 |
rot | 20.181 | 7,0 | -4,8 | 175.993 | 6,8 |
braun | 2.479 | 0,9 | -25,5 | 24.468 | 0,9 |
gelb | 2.269 | 0,8 | -30,4 | 25.589 | 1,0 |
Fahrzeughalter | Anzahl November 2020 |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber November 2019 in % |
Anzahl Januar bis November 2020 |
Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
gewerblich | 175.608 | 60,5 | -14,7 | 1.640.075 | 62,9 |
darunter | |||||
Kfz-Handel | 47.921 | 16,5 | -17,3 | 444.389 | 17,1 |
Kfz-Vermietung | 21.425 | 7,4 | -39,6 | 256.153 | 9,8 |
privat | 114.356 | 39,4 | +22,8 | 965.125 | 37,0 |
bis 29 Jahre | 8.001 | 2,8 | +3,2 | 72.538 | 2,8 |
ab 60 Jahre | 42.645 | 14,7 | +26,6 | 352.173 | 13,5 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg