Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Land | Kraft- räder |
Personen- kraftwagen |
Kraft- omni- busse |
Lastkraft- wagen |
Zugma- schinen insgesamt |
Darunter Sattelzug- maschinen |
Sonstige Kfz |
Kraft- fahrzeuge insgesamt |
An- hänger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.937 | 44.369 | 97 | 2.817 | 818 | 184 | 195 | 50.233 | 2.547 |
Bayern | 2.911 | 59.941 | 171 | 4.221 | 1.390 | 236 | 445 | 69.079 | 3.685 |
Berlin | 417 | 7.464 | 64 | 964 | 71 | 52 | 79 | 9.059 | 298 |
Brandenburg | 392 | 6.657 | 27 | 964 | 240 | 118 | 52 | 8.332 | 1.058 |
Bremen | 47 | 1.857 | 2 | 126 | 21 | 16 | 16 | 2.069 | 101 |
Hamburg | 191 | 10.729 | 30 | 691 | 69 | 51 | 33 | 11.743 | 211 |
Hessen | 1.033 | 29.221 | 115 | 2.204 | 372 | 112 | 96 | 33.041 | 1.075 |
Mecklenburg-Vorpommern | 207 | 3.764 | 16 | 690 | 190 | 82 | 36 | 4.903 | 804 |
Niedersachsen | 1.407 | 35.754 | 55 | 2.461 | 897 | 307 | 217 | 40.791 | 2.808 |
Nordrhein-Westfalen | 2.554 | 64.380 | 100 | 5.462 | 937 | 486 | 267 | 73.700 | 4.008 |
Rheinland-Pfalz | 747 | 11.975 | 100 | 1.013 | 357 | 64 | 87 | 14.279 | 1.141 |
Saarland | 135 | 4.160 | 1 | 258 | 49 | 9 | 42 | 4.645 | 227 |
Sachsen | 619 | 10.972 | 38 | 1.502 | 310 | 101 | 60 | 13.501 | 863 |
Sachsen-Anhalt | 407 | 5.488 | 11 | 794 | 285 | 178 | 60 | 7.045 | 656 |
Schleswig-Holstein | 475 | 8.496 | 40 | 1.021 | 270 | 77 | 114 | 10.416 | 1.040 |
Thüringen | 351 | 5.767 | 11 | 803 | 213 | 55 | 58 | 7.203 | 586 |
Sonstige | 3 | 400 | 10 | 9 | - | - | 136 | 558 | 28 |
Insgesamt | 13.833 | 311.394 | 888 | 26.000 | 6.489 | 2.128 | 1.993 | 360.597 | 21.136 |
Land | Kraft- räder |
Personen- kraftwagen |
Kraft- omni- busse |
Lastkraft- wagen |
Zugma- schinen insgesamt |
Darunter Sattelzug- maschinen |
Sonstige Kfz |
Kraft- fahrzeuge insgesamt |
An- hänger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | +332,4 | +12,3 | -41,9 | -5,4 | +51,5 | +82,2 | -5,8 | +14,6 | +32,9 |
Bayern | +357,7 | +6,8 | +43,7 | +1,4 | +30,3 | +60,5 | +22,6 | +10,6 | +36,5 |
Berlin | X | +6,5 | X | -20,6 | X | X | X | +7,6 | +58,5 |
Brandenburg | +263,0 | +17,1 | X | -14,2 | +76,5 | X | X | +16,9 | +66,1 |
Bremen | X | +5,9 | X | -7,4 | X | X | X | +7,0 | +1,0 |
Hamburg | X | -12,7 | X | -26,0 | X | X | X | -12,2 | +44,5 |
Hessen | +419,1 | -6,5 | X | +24,4 | +63,9 | X | -16,5 | -1,8 | +31,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | X | +17,6 | X | +38,8 | +30,1 | X | X | +25,1 | +90,1 |
Niedersachsen | +467,3 | +25,5 | X | +1,8 | +65,5 | +65,9 | -2,7 | +27,5 | +46,4 |
Nordrhein-Westfalen | +310,0 | +16,0 | X | +6,1 | +11,2 | +0,6 | -4,6 | +17,9 | +53,7 |
Rheinland-Pfalz | +449,3 | +11,7 | X | +7,5 | +44,5 | X | X | +17,6 | +56,5 |
Saarland | X | +15,4 | X | +6,6 | X | X | X | +18,5 | +49,3 |
Sachsen | +329,9 | +1,1 | X | -7,3 | +34,8 | X | X | +3,9 | +6,4 |
Sachsen-Anhalt | X | +11,9 | X | -1,5 | +124,4 | X | X | +17,9 | +29,9 |
Schleswig-Holstein | X | +21,6 | X | +18,4 | +9,3 | X | X | +25,9 | +64,0 |
Thüringen | X | +8,1 | X | +6,5 | +36,5 | X | -50,0 | +11,7 | +45,8 |
Sonstige | X | +270,4 | X | X | X | X | X | +234,1 | X |
Insgesamt | +362,6 | +9,9 | +22,1 | +1,5 | +40,3 | +46,8 | +9,4 | +13,0 | +43,8 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg