Tsd. Tonnen wurden in den ersten drei Quartalen 2020 von deutschen Güterkraftfahrzeugen im grenzüberschreitenden Verkehr transportiert. Bei arbeitstäglicher Betrachtungsweise sind dies -9,8 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.
> Mehr
Marke/ |
Anzahl Januar 2021 |
Veränderung gegenüber Januar 2020 in % |
Darunter gewerbliche Halter Anteil in % |
Darunter mit Diesel- antrieb Anteil in % |
Anzahl Januar bis 2021 |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 50 häufigsten Modellreihen des Monats. | |||||
AUDI A3, S3, RS3 | 1.841 | -23,4 | 80,9 | 26,9 | X |
AUDI A4, S4, RS4 | 2.251 | -51,6 | 83,6 | 4,6 | X |
AUDI A6, S6, RS6 | 2.039 | -29,4 | 87,0 | - | X |
AUDI Q5 | 1.195 | -51,6 | 76,3 | 3,6 | X |
BMW 1ER | 2.002 | -25,0 | 63,9 | 26,4 | X |
BMW 2ER | 1.537 | -1,8 | 75,9 | 25,6 | X |
BMW 3ER | 3.145 | -27,6 | 89,6 | 3,4 | X |
BMW 5ER | 1.406 | -49,7 | 88,2 | 1,8 | X |
BMW X1 | 1.944 | -9,7 | 65,1 | 39,2 | X |
BMW X3 | 2.543 | +7,8 | 74,2 | 1,9 | X |
FIAT 500 | 1.374 | -36,3 | 67,5 | / | X |
FIAT DUCATO | 1.665 | +10,9 | 20,2 | 99,7 | X |
FORD FIESTA | 1.374 | -62,6 | 78,5 | - | X |
FORD FOCUS | 2.177 | -60,4 | 88,4 | 50,8 | X |
FORD KUGA | 2.613 | +116,5 | 54,0 | 22,3 | X |
FORD PUMA | 1.396 | +101,2 | 70,3 | 2,4 | X |
HYUNDAI KONA | 1.694 | +1,9 | 62,8 | - | X |
MERCEDES A-KLASSE | 2.062 | -25,5 | 60,6 | 16,7 | X |
MERCEDES C-KLASSE | 3.474 | -1,9 | 68,3 | 42,1 | X |
MERCEDES CLA-KLASSE | 1.283 | -52,3 | 69,6 | 23,2 | X |
MERCEDES E-KLASSE | 1.737 | -41,0 | 79,3 | 39,7 | X |
MERCEDES GLK, GLC | 2.977 | -26,3 | 74,0 | 23,9 | X |
MERCEDES ML-KLASSE, GLE | 1.512 | -3,8 | 78,4 | 33,3 | X |
MINI MINI | 1.812 | -41,5 | 57,7 | 6,4 | X |
OPEL ASTRA | 2.997 | +7,0 | 95,4 | 31,4 | X |
Marke/ |
Anzahl Januar 2021 |
Veränderung gegenüber Januar 2020 in % |
Darunter gewerbliche Halter Anteil in % |
Darunter mit Diesel- antrieb Anteil in % |
Anzahl Januar bis 2021 |
---|---|---|---|---|---|
*) Die 50 häufigsten Modellreihen des Monats. | |||||
OPEL CORSA | 3.345 | +3,6 | 81,0 | 3,6 | X |
OPEL CROSSLAND X | 1.514 | +5,4 | 94,8 | 2,8 | X |
RENAULT CAPTUR | 1.460 | -14,5 | 68,1 | 2,4 | X |
RENAULT CLIO | 1.417 | -44,1 | 79,3 | 1,3 | X |
RENAULT TWINGO | 1.433 | -18,8 | 85,3 | - | X |
RENAULT ZOE | 1.166 | -35,2 | 50,7 | - | X |
SEAT ATECA | 1.658 | -19,9 | 64,7 | 29,3 | X |
SEAT FORMENTOR | 1.191 | X | 70,4 | - | X |
SEAT LEON | 2.341 | -29,3 | 65,0 | 33,7 | X |
SKODA KAROQ | 1.911 | +18,7 | 42,6 | 26,3 | X |
SKODA KODIAQ | 1.516 | -23,4 | 77,8 | 86,9 | X |
SKODA OCTAVIA | 3.314 | -2,6 | 79,7 | 58,8 | X |
SKODA SUPERB | 1.525 | -9,2 | 90,8 | 69,3 | X |
SMART FORTWO | 1.271 | X | 58,4 | - | X |
TOYOTA YARIS | 1.238 | +9,7 | 47,0 | - | X |
VW GOLF | 6.404 | -47,5 | 67,7 | 28,6 | X |
VW ID.3 | 1.799 | X | 52,5 | - | X |
VW PASSAT | 5.253 | -19,5 | 84,3 | 67,6 | X |
VW POLO | 1.606 | -63,7 | 63,9 | 0,7 | X |
VW T-CROSS | 1.586 | -38,2 | 53,3 | / | X |
VW T-ROC | 2.981 | -21,2 | 61,5 | 12,8 | X |
VW TIGUAN | 4.784 | -32,8 | 80,5 | 64,6 | X |
VW TOURAN | 1.325 | -44,6 | 86,8 | 54,0 | X |
VW TRANSPORTER | 2.375 | +20,4 | 68,6 | 99,3 | X |
VW UP | 2.615 | +40,1 | 55,6 | - | X |
SONSTIGE | 62.676 | -41,7 | 69,9 | 24,1 | X |
Neuzulassungen insgesamt | 169.754 | -31,1 | 71,2 | 26,1 | X |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg