Drogenverstöße wurden im Jahr 2018 im Fahreignungsregister (FAER) eingetragen. Das sind +14,1 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Quelle: Shutterstock, Foto: Alex Mit
31. Juli 2019. Die Neuzulassungen von Krafträdern stiegen im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um +10,0 Prozent. Wurden 2017 noch rund 144.000 Krafträder angemeldet, waren es ein Jahr später bereits 158.258. Davon wurden 14,3 Prozent (2017: 11,5 %) auf weibliche Halter zugelassen.
Den größten Anteil mit 96,9 Prozent aller Kraftrad-Zulassungen in 2018 nahmen die zweirädrigen Kraftfahrzeuge (Kfz) ein. Ihre Anzahl stieg um +10,8 Prozent auf rund 153.300 Einheiten im Jahr 2018 an. Weniger gefragt waren die leichten vierrädrigen Kfz (Quads). Hier war ein Rückgang von -33,7 Prozent auf 1.995 Quads im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Im gleichen Zeitraum war hingegen bei den dreirädrigen Kfz (Trikes) ein Anstieg von +15,0 Prozent auf 2.976 Trikes zu beobachten (siehe Tabelle).
27,4 Prozent (rund 42.000) der zweirädrigen Krafträder wiesen einen Hubraum von 1.000 und mehr cm³ auf, gefolgt von den Krafträdern bis 125 cm³ (21,4 %) und von 750 bis 999 cm³ (19,0 %). Den größten Zuwachs im Vergleich zu 2017 erfuhr mit +41,5 Prozent die Hubraumklasse 126 bis 499 cm³.
Die höchsten Zunahmen von Krafträdern waren in den Bundesländern Brandenburg (+17,4 %), Hamburg (+17,1 %), Sachsen-Anhalt (+16,2 %) und Mecklenburg-Vorpommern (+15,6 %) zu verzeichnen.
Im Jahr 2018 betrug der Hubraum der Krafträder durchschnittlich 715 cm³. Dies war eine Steigerung von +15,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2009. Auch die durchschnittliche Motorleistung und Höchstgeschwindigkeit stiegen im Zehn-Jahres-Vergleich, und zwar um +15,6 Prozent auf rund 53 Kilowatt (kW) beziehungsweise um +7,4 Prozent auf etwa 172 km/h (siehe Diagramm).
Für weitere Informationen empfehlen wir die Neuzulassungsauswertungen (FZ 22), die Bestandsauswertungen (FZ 21) sowie die monatlichen Neuzulassungen (FZ8).
Merkmal | 2018 | Anteil in % |
Veränderung gegenüber 2017 in % |
2017 | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|
1) Einschließlich fehlender/unplausibler Angaben. | |||||
Krafträder insgesamt | 158.258 | 100,0 | +10,0 | 143.885 | 100,0 |
davon nach Bundesländern | |||||
Baden-Württemberg | 24.858 | 15,7 | +10,2 | 22.565 | 15,7 |
Bayern | 40.115 | 25,3 | +7,7 | 37.250 | 25,9 |
Berlin | 4.037 | 2,6 | +9,1 | 3.699 | 2,6 |
Brandenburg | 4.250 | 2,7 | +17,4 | 3.620 | 2,5 |
Bremen | 741 | 0,5 | -8,2 | 807 | 0,6 |
Hamburg | 2.228 | 1,4 | +17,1 | 1.903 | 1,3 |
Hessen | 12.066 | 7,6 | +8,2 | 11.147 | 7,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.073 | 1,3 | +15,6 | 1.794 | 1,2 |
Niedersachsen | 13.154 | 8,3 | +8,0 | 12.183 | 8,5 |
Nordrhein-Westfalen | 28.292 | 17,9 | +11,8 | 25.310 | 17,6 |
Rheinland-Pfalz | 8.356 | 5,3 | +12,0 | 7.459 | 5,2 |
Saarland | 1.950 | 1,2 | +11,9 | 1.743 | 1,2 |
Sachsen | 5.725 | 3,6 | +14,8 | 4.989 | 3,5 |
Sachsen-Anhalt | 2.748 | 1,7 | +16,2 | 2.364 | 1,6 |
Schleswig-Holstein | 4.384 | 2,8 | +6,2 | 4.127 | 2,9 |
Thüringen | 3.264 | 2,1 | +12,0 | 2.913 | 2,0 |
Sonstige | 17 | 0,0 | X | 12 | 0,0 |
davon nach Fahrzeugklassen | |||||
Dreirädrige Kfz | 2.976 | 1,9 | +15,0 | 2.588 | 1,8 |
Leichte vierrädrige Kfz | 1.995 | 1,3 | -33,7 | 3.011 | 2,1 |
Zweirädrige Kfz |
153.287 | 96,9 | +10,8 | 138.286 | 96,1 |
bis 125 cm3 | 32.809 | 21,4 | +17,6 | 27.897 | 20,2 |
126 bis 499 cm3 | 26.032 | 17,0 | +41,5 | 18.393 | 13,3 |
500 bis 749 cm3 | 22.609 | 14,7 | -9,6 | 25.000 | 18,1 |
750 bis 999 cm3 | 29.167 | 19,0 | +11,3 | 26.197 | 18,9 |
1.000 und mehr cm3 | 41.932 | 27,4 | +4,2 | 40.237 | 29,1 |
Weitere statistische Zusammenstellungen oder Datenformate werden nur auf Anfrage als kostenpflichtige Auftragsarbeit angeboten.
Für Fragen und Anregungen steht Ihnen unser Auskunftsdienst der Fahrzeugstatistik gerne zur Verfügung:
Telefon: +49 461 316-1133© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg