Drogenverstöße wurden im Jahr 2018 im Fahreignungsregister (FAER) eingetragen. Das sind +14,1 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Geschlecht und Lebensalter |
Krafträder |
Pkw (B, B96, |
Lkw (C1, C1E, C, CE) |
Busse (D1, D1E, D, DE) |
Fahrerlaubnisse auf Probe |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1) Einschließlich Nachmeldungen, die im Zuge des Datenabgleichs zwischen dem Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER) und den örtlichen Registern durchgeführt wurden. Näheres dazu finden Sie in den Methodischen Erläuterungen. 2) Bei der Fahrerlaubnisklasse B96 handelt es sich um die Fahrerlaubnisklasse B mit der Schlüsselnummer 96 gemäß § 6a Fahrerlaubnisverordnung (FeV). 3) Einschließlich der Fahrerlaubnisklassen BF17, BEF17 und B96F, bei denen es sich um die Fahrerlaubnisklassen B, BE und B96 im Rahmen des "Begleiteten Fahrens ab 17" handelt. 4) Einschließlich ohne Angabe zur Fahrerlaubnisklasse. 5) Einschließlich ohne Angabe zum Lebensalter. 6) Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht und/oder Lebensalter. Hinweis: Es werden jeweils nur die umfassendsten Fahrerlaubnisklassen dargestellt. Näheres dazu finden Sie in den Methodischen Erläuterungen. |
||||||
Männer bis 17 | 53.512 | 80.053 | - | - | 133.565 | 121.171 |
Männer von 18 bis 20 | 29.159 | 433.709 | 1.439 | 125 | 464.432 | 439.646 |
Männer von 21 bis 24 | 3.271 | 129.490 | 1.293 | 65 | 134.119 | 131.036 |
Männer von 25 bis 44 | 2.645 | 165.880 | 2.532 | 336 | 171.393 | 168.957 |
Männer von 45 und mehr | 353 | 14.341 | 365 | 65 | 15.124 | 14.805 |
88.941 | 823.473 | 5.631 | 591 | 918.636 | 875.616 | |
Frauen bis 17 | 15.203 | 85.786 | - | - | 100.990 | 96.681 |
Frauen von 18 bis 20 | 8.463 | 424.952 | 315 | 26 | 433.756 | 426.171 |
Frauen von 21 bis 24 | 657 | 94.699 | 143 | 13 | 95.512 | 94.892 |
Frauen von 25 bis 44 | 382 | 131.395 | 116 | 37 | 131.930 | 131.594 |
Frauen von 45 und mehr | 74 | 11.272 | 38 | 4 | 11.389 | 11.336 |
24.779 | 748.104 | 612 | 80 | 773.577 | 760.674 | |
113.742 | 1.571.933 | 6.243 | 671 | 1.692.591 | 1.636.656 | |
Darunter Anteil der Frauen in % | 22 | 48 | 10 | 12 | 46 | 46 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg