Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Land | Krafträder (A, A1, A2) |
Pkw (B, B96, |
Lkw (C1, C1E, C, CE) |
Busse (D1, D1E, D, DE) |
Fahrerlaubnisse auf Probe |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1) Einschließlich Nachmeldungen, die im Zuge des Datenabgleichs zwischen dem Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER) und den örtlichen Registern durchgeführt wurden. Näheres dazu finden Sie in den Methodischen Erläuterungen. 2) Bei der Fahrerlaubnisklasse B96 handelt es sich um die Fahrerlaubnisklasse B mit der Schlüsselnummer 96 gemäß 3) Einschließlich der Fahrerlaubnisklassen B, BE und B96 im Rahmen des "Begleiteten Fahrens ab 17" (BF17, BEF17, B96F). 4) Einschließlich sonstiger Fahrzeuge und ohne Angabe zur Fahrerlaubnisklasse. 5) Einschließlich ohne Angabe zum Bundesland. Hinweis: Es werden jeweils nur die umfassendsten Fahrerlaubnisklassen dargestellt. Näheres dazu finden Sie in den Methodischen Erläuterungen. |
||||||
Baden-Württemberg | 20.148 | 218.357 | 594 | 46 | 239.145 | 229.953 |
Bayern | 27.251 | 247.477 | 676 | 112 | 275.516 | 262.772 |
Berlin | 1.436 | 58.191 | 240 | 109 | 59.976 | 59.086 |
Brandenburg | 3.312 | 34.652 | 152 | 25 | 38.141 | 36.695 |
Bremen | 266 | 12.763 | 78 | 10 | 13.117 | 12.941 |
Hamburg | 585 | 30.231 | 121 | 50 | 30.987 | 30.648 |
Hessen | 7.574 | 121.552 | 776 | 110 | 130.012 | 126.180 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.407 | 22.424 | 126 | 12 | 24.969 | 23.996 |
Niedersachsen | 11.620 | 171.712 | 949 | 86 | 184.367 | 178.538 |
Nordrhein-Westfalen | 19.202 | 375.380 | 1.536 | 235 | 396.353 | 386.191 |
Rheinland-Pfalz | 6.761 | 81.141 | 264 | 45 | 88.211 | 85.152 |
Saarland | 884 | 19.685 | 55 | 23 | 20.647 | 20.234 |
Sachsen | 3.442 | 58.086 | 350 | 59 | 61.937 | 60.162 |
Sachsen-Anhalt | 2.430 | 32.569 | 207 | 12 | 35.218 | 34.099 |
Schleswig-Holstein | 3.220 | 58.062 | 257 | 20 | 61.559 | 59.950 |
Thüringen | 2.101 | 31.561 | 163 | 35 | 33.861 | 32.771 |
112.639 | 1.573.843 | 6.544 | 989 | 1.694.016 | 1.639.368 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg