und damit jeder zehnte im Januar 2021 neu zugelassene Personenkraftwagen (Pkw) war ein Elektro-Fahrzeug (BEV).
> Mehr
Land | Fahrerkarten | Unternehmenskarten | Werkstattkarten | Kontrollkarten | Insgesamt |
---|---|---|---|---|---|
1) Einschließlich Bundespolizei und ohne Angabe zum Bundesland. | |||||
Baden-Württemberg | 188.730 | 25.407 | 1.583 | 1.155 | 216.875 |
Bayern | 240.574 | 31.400 | 1.771 | 3.355 | 277.100 |
Berlin | 25.545 | 3.122 | 143 | 140 | 28.950 |
Brandenburg | 53.622 | 5.127 | 375 | 230 | 59.354 |
Bremen | 7.913 | 1.056 | 86 | 158 | 9.213 |
Hamburg | 16.239 | 2.713 | 144 | 43 | 19.139 |
Hessen | 87.161 | 11.405 | 561 | 496 | 99.623 |
Mecklenburg-Vorpommern | 38.876 | 3.264 | 238 | 237 | 42.615 |
Niedersachsen | 161.037 | 16.788 | 1.155 | 1.716 | 180.696 |
Nordrhein-Westfalen | 298.243 | 35.838 | 2.031 | 2.666 | 338.778 |
Rheinland-Pfalz | 80.571 | 9.019 | 622 | 601 | 90.813 |
Saarland | 15.915 | 1.614 | 121 | 55 | 17.705 |
Sachsen | 79.193 | 9.206 | 602 | 266 | 89.267 |
Sachsen-Anhalt | 53.392 | 4.940 | 348 | 255 | 58.935 |
Schleswig-Holstein | 52.399 | 5.374 | 366 | 598 | 58.737 |
Thüringen | 52.678 | 4.899 | 322 | 120 | 58.019 |
1.452.193 | 171.224 | 10.518 | 12.164 | 1.646.099 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg