Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Wohnsitz in | Männer | Verände- rung zum 1. Januar 2017 in % |
Frauen | Verände- rung zum 1. Januar 2017 in % |
Verände- rung zum 1. Januar 2017 in % |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1) Einschließlich Personen ohne Angabe zum Geschlecht. 2) Einschließlich ohne Angabe zum inländischen Wohnort oder mit Wohnsitz im Ausland. |
||||||
Baden-Württemberg | 967 | +5,7 | 341 | +6,3 | 1.308 | +5,9 |
Bayern | 993 | +3,3 | 332 | +4,0 | 1.325 | +3,4 |
Berlin | 269 | +0,5 | 86 | +4,0 | 356 | +1,4 |
Brandenburg | 222 | +4,7 | 66 | -4,0 | 288 | +2,6 |
Bremen | 53 | -3,1 | 19 | +7,3 | 72 | - |
Hamburg | 152 | +1,0 | 52 | +9,5 | 204 | +2,9 |
Hessen | 518 | +5,3 | 171 | +2,8 | 689 | +4,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 147 | +0,6 | 45 | - | 192 | +0,2 |
Niedersachsen | 720 | +0,9 | 260 | +2,0 | 980 | +1,2 |
Nordrhein-Westfalen | 1.644 | +3,5 | 564 | +2,7 | 2.209 | +3,3 |
Rheinland-Pfalz | 350 | +5,4 | 114 | +7,4 | 464 | +5,8 |
Saarland | 79 | +10,7 | 26 | +9,3 | 106 | +10,4 |
Sachsen | 328 | +1,2 | 105 | +9,3 | 433 | +3,0 |
Sachsen-Anhalt | 194 | +0,9 | 52 | -7,2 | 246 | -0,9 |
Schleswig-Holstein | 233 | +2,4 | 84 | +5,4 | 317 | +3,2 |
Thüringen | 174 | +0,4 | 47 | -0,4 | 221 | - |
8.087 | +5,0 | 2.493 | +4,2 | 10.584 | +4,8 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg