Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Springe direkt zu:
Nutzungshinweis: 1 = höchste Priorität, 5 = niedrigste Priorität
Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Sie sind hier:
Jahr | Männer | Frauen | |
---|---|---|---|
1) Einschließlich Personen ohne Angabe zum Geschlecht. | |||
2009 | 6.926 | 1.943 | 8.870 |
2010 | 6.981 | 1.966 | 8.951 |
2011 | 6.958 | 2.013 | 8.975 |
2012 | 6.986 | 2.015 | 9.004 |
2013 | 7.002 | 2.040 | 9.045 |
2014 | 6.828 | 2.015 | 8.849 |
2015 | 6.661 | 1.965 | 8.630 |
2016 | 6.596 | 1.990 | 8.589 |
2017 | 7.704 | 2.392 | 10.099 |
2018 | 8.087 | 2.493 | 10.584 |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg