Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Jahr | Anfangsbestand | Zugänge | Löschungen |
---|---|---|---|
1) Personen mit Entscheidungen nach 2) Die zwischenzeitliche Erhöhung des Personenbestandes im Fahreignungsregister (FAER) ist eine Folge der geänderten Bestimmungen zur Tilgungsfrist. Am |
|||
2009 | 8.864.581 | 3.170.309 | 3.070.555 |
2010 | 8.964.335 | 3.223.596 | 3.192.559 |
2011 | 8.995.372 | 3.227.616 | 3.195.802 |
2012 | 9.027.186 | 3.255.869 | 3.238.008 |
2013 | 9.045.047 | 2.945.390 | 3.139.119 |
2014 | 8.851.318 | 3.735.281 | 3.955.692 |
2015 | 8.630.907 | . | . |
2016 | 8.588.836 | . | . |
10.099.895 | . | . | |
2018 | 10.584.187 | . | . |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg