Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) wurde am 14.06.2019 im Bundesgesetzblatt - BGBl. Teil I 2019 Nr. 21- veröffentlicht und trat am 15.06.2019 in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass Elektrokleinstfahrzeuge mit Lenk- oder Haltestange am Straßenverkehr teilnehmen können.
Umfangreiche Informationen zur eKFV finden Sie auf der Internetseite des BMVI.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilt auf Antrag der Hersteller Genehmigungen für die reihenweise Produktion von Elektrokleinstfahrzeugen, sofern die genehmigungsrelevanten Voraussetzungen der eKFV erfüllt sind.
Eine Genehmigung erhalten ausschließlich anfangsbewertete Hersteller.
Genehmigte Elektrokleinstfahrzeuge weisen ein Fabrikschild mit mindestens folgenden Angaben auf:
Über die vom KBA erteilten Allgemeinen Betriebserlaubnisse unter Angabe des Herstellers, der Nummer der ABE und der Typ- sowie Handelsbezeichnung informiert die unten stehende Tabelle.
Besitzer von Elektrokleinstfahrzeugen ohne ABE kontaktieren bitte zunächst den Hersteller des Fahrzeugs und erkundigen sich über die Möglichkeiten einer Betriebserlaubnis für das Fahrzeug. Grundsätzlich wäre eine Einzelzulassung denkbar, jedoch liegt die Zuständigkeit dafür nicht beim Kraftfahrt-Bundesamt. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu einem amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr auf.
ABE-Nr. | Genehmigungsdatum | Typbezeichnung | Handelsbezeichnung | Genehmigungsinhaber |
---|---|---|---|---|
N997 | 21.06.2019 | ES 200G | Tier ES 200G | Tier Mobility GmbH |
N996 | 21.06.2019 | Voiager 1 | VOI Voiager 1 | Voi Technology AB |
N998 | 21.06.2019 | Sparrow | IO Hawk Sparrow | IO Hawk Invest GmbH |
P002 | 21.06.2019 | B1D | B1D, FLASH, CIRC | LMTS Holding S.C.A. |
P004 | 25.06.2019 | Lime-S 3.0 | Lime-S 3.0 | LimeBike Germany GmbH |
N999 | 26.06.2019 | Exit-Cross | IO Hawk Exit-Cross; IO HAWK Exit-Cross 2.0 Premium; IO HAWK Exit-Cross 2.0 Exclusive | IO Hawk Invest GmbH |
P010 | 15.07.2019 | WUE10 | EGRET TEN, EGRET TEN 36V, THE-URBAN #HMBRG, THE-URBAN xH1 | Walberg Urban Electrics GmbH |
P005 | 18.07.2019 | ES145A | Moovi | Kaufmann Sortimentsgroßhandel GmbH |
P012 | 26.07.2019 | e-floater | efloater | Floatility GmbH |
P026 | 29.07.2019 | WUE8 | EGRET EIGHT, THE-URBAN #BRLIN, THE-URBAN xB1, THE-URBAN #RVLTN | Walberg Urban Electrics GmbH |
P001 | 02.08.2019 | Bird One Germany | Bird One | Bird Rides Europe B.V. |
P027 | 09.08.2019 | SO6 | SoFlow SO6 | SoFlow B.V. |
P028 | 14.08.2019 | MAX | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Segway Europe B.V. |
P006 | 21.08.2019 | ES100D | VOI ES100D | Voi Technology AB |
P037 | 10.09.2019 | ES200D | JUMP | LEV Certifications GmbH |
P039 | 16.09.2019 | SO2 | SO2/SO2+ | SoFlow B.V. |
P042 | 17.09.2019 | ES001EU | eScooter STREET one eScooter STREET one HP eScooter STREET one High Power eScooter STREET one PLUS eScooter STREET one + | SUPRA Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH |
P038 | 18.09.2019 | Staep | go!mate | go!mate GmbH |
P008 | 20.09.2019 | LIGHT2-eKFV | SXT Buddy V2 eKFV | POL-Planet GmbH & Co.KG |
P023 | 20.09.2019 | EG31 | A : TREKSTOR e.GEAR EG3168 B : TREKSTOR e.GEAR EG3178 C : TECHNOSTAR TES 200-6 D : TECHNOSTAR TES 200 | TrekStor GmbH |
P019 | 07.10.2019 | IK-1972K | KICK SCOOTER TRACER STREET | Iconbit GmbH |
P007 | 07.10.2019 | Booster-V-eKFV | SXT Light Plus V eKFV | POL-Planet GmbH & Co. KG |
P009 | 07.10.2019 | ESC200D-B2C | SXT MAX | POL-Planet GmbH & Co. KG |
P025 | 07.10.2019 | EG60 | TREKSTOR e.GEAR EG6078 | TrekStor GmbH |
P032 | 09.10.2019 | MICRO M1 | MICRO Colibri ww. MICRO for BMW E-Scooter | Micro Mobility Systems D GmbH |
P036 | 09.10.2019 | ES200A | Moovi | Kaufmann Sortimentsgrosshandel GmbH |
P045 | 24.10.2019 | S6-1 | ESA 5000 EKFV EXPLORER | KSR Group GmbH |
P058 | 29.10.2019 | XT950 | blu:s Stalker XT950 LuXXon XR350 TELEFUNKEN Synergie S950 racetec R10 | Karcher AG |
P046 | 29.10.2019 | ES-400 | Tier ES-400 | Tier Mobility GmbH |
P072 | 13.11.2019 | O1-2 | Dott | emTransit B.V. |
P029 | 19.11.2019 | FW103ST | EM2GO FW103ST | D-Parts Mobilphon und Zubehör GmbH |
P061 | 22.11.2019 | G7 | ioco1.0 | MTS MarkenTechnikService GmbH & Co.KG |
P040 | 22.11.2019 | Speedy One E-Racer | E-Racer Speedy One by P-Collection | P-Collection Bernd Plutzkat e.K. |
P024 | 22.11.2019 | EG40 | e.GEAR EG40610, TECHNOSTAR TES 300 E-RICA | TrekStor GmbH |
P016 | 26.11.2019 | IK-1969K | IconBIT Kick Scooter City | Iconbit GmbH |
P080 | 05.12.2019 | CB064SZ | E-Scooter CB064SZ | CityBlitz GmbH |
P084 | 10.12.2019 | E-Kick | Velix E-Kick 20 | Soletek GmbH |
P043 | 10.12.2019 | BWS504 | Stark Bewegt, Mit Komfort | Stark Products GmbH |
P069 | 12.12.2019 | X2City | BMW X2City | BMW AG |
P085 | 12.12.2019 | CB064SZ | CityExplorer | ECD Germany GmbH |
P044 | 12.12.2019 | STREETBOOSTER One | STREETBOOSTER One | Cryptoboost GmbH |
P041 | 20.12.2019 | DE001 | SCO-85351THOR, THOR, Thor | Denver Electronics International A/S |
P092 | 02.01.2020 | Alpha X10 | ODYS Alpha X10 | Axdia International GmbH |
P067 | 10.01.2020 | VMAX R20 KommCruise Pro-S | VMAX R20 KommCruise Pro-S | NTP New-Tech-Products Handels GmbH |
P013 | 13.01.2020 | Kickster S | Kickster S | S4 Handelsgruppe GmbH |
P033 | 13.01.2020 | VELO E7 | Six Degrees VELO E7, Six Degrees Scoot One E7 | authentic sports & toys GmbH |
P087 | 21.01.2020 | CB076SZ | E-Scooter CB076SZ | CityBlitz GmbH |
P106 | 21.01.2020 | WIND 3.0 | WIND 3.0 | WIND Mobility GmbH |
P066 | 21.01.2020 | Kalle | Kalle, Emma | Plan m GmbH |
P108 | 28.01.2020 | TROTTY 7808 SZ | TROTTY 7808SZ | TELESTAR-DIGITAL GmbH |
P018 | 28.01.2020 | IK-1971K | iconBIT KICK SCOOTER DELTA PRO | iconBIT GmbH |
P090 | 07.02.2020 | Elmoto Kick | Elmoto Kick | Govecs Poland Sp. z o.o. |
P091 | 07.02.2020 | SNSC 2.3 | VOI SNSC 2.3 | VOI Technology AB |
P116 | 10.02.2020 | ES8510-DE | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Orange Ventures B.V. |
P110 | 11.02.2020 | Booster-eKFV | E-TWOW Booster-eKFV | E-TWOW Elektrofahrzeuge Deutschland GmbH |
P049 | 11.02.2020 | S2 | Revokick-S2 | ENEWAY GmbH |
P094 | 11.02.2020 | X7 | Allmara EX-7 | Allmara GmbH |
P068 | 19.02.2020 | VMAX R25 Wheel.I.Am Pro-S | VMAX R25 Wheel.I.Am. Pro-S | NTP New-Tech-Products Handels GmbH |
P088 | 20.02.2020 | CB079SZ | CITYBLITZ CB079SZ | CityBlitz GmbH |
P112 | 26.02.2020 | ES1010-DE | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Orange Ventures B.V. |
P129 | 09.03.2020 | ePF-1 | ePowerFun.de ePF-1 | ePowerFun.de GmbH |
P055 | 11.03.2020 | ESE-350 | Concept 350 Pro, OneBike ES 350 Pro | Concept GmbH |
P098 | 13.03.2020 | DM01 | Driveman City | Driveman GmbH |
P099 | 13.03.2020 | DM02 | Driveman Country | Driveman GmbH |
P083 | 16.03.2020 | Futura MF365 | E-ROCK | Dr. Ferrari GmbH |
P070 | 18.03.2020 | S01 | Katarga Delta 8 | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
P071 | 18.03.2020 | S02 | Katarga Delta 10 | ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG |
P130 | 24.03.2020 | XT600 | blu:s Stalker XT600 LuXXon XR300 TELEFUNKEN Synergie S600 | Karcher AG |
P086 | 24.03.2020 | CB075SZ | E-Scooter CB075SZ | CityBlitz GmbH |
P031 | 27.03.2020 | FW106ST | EM2GO FW106ST | D-Parts Mobilphon und Zubehör GmbH |
P078 | 30.03.2020 | HE | Prophete, TT-EL-H102P, H102P | SI-Zweirad-Vertriebs GmbH |
P123 | 03.04.2020 | O2 | Dott | emTransit B.V. |
P134 | 09.04.2020 | 17116 | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | L.A. Sports GmbH & Co. KG |
P135 | 09.04.2020 | TUXR1 | THE-URBAN xR1 | Walberg Urban Electrics GmbH |
P136 | 09.04.2020 | TUXT1 | THE-URBAN xT1 | Walberg Urban Electrics GmbH |
P053 | 09.04.2020 | MICRO Explorer | MICRO Explorer | Micro Mobility Systems D GmbH |
P128 | 15.04.2020 | Bird Two | Bird Two | Bird Rides Europe B.V. |
P139 | 15.04.2020 | TDH-H85-2 | Rennfix E-Scooter 1 | Hanseatische Fahrzeug Manufaktur GmbH |
P114 | 23.04.2020 | ES1040-DE | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Orange Ventures B.V. |
P115 | 24.04.2020 | ES8010-DE | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Orange Ventures B.V. |
P117 | 24.04.2020 | ES8520-DE | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Orange Ventures B.V. |
P143 | 24.04.2020 | Super S-ES1060-DE | Kuickwheel, Skotero, Brumbey | Orange Ventures B.V. |
P141 | 04.05.2020 | SO4 | SO4 | SoFlow B.V. |
P148 | 05.05.2020 | M2 PRO | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Smartbuyer GmbH |
P118 | 11.05.2020 | Mi Electric Scooter 1S | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Axdia International GmbH (Hersteller: Ninebot (Changzhou)) |
P119 | 11.05.2020 | Mi Electric Scooter Pro 2 | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Axdia International GmbH (Hersteller: Ninebot (Changzhou)) |
P107 | 12.05.2020 | Micro Condor 2 | Micro Condor 2 | Micro Mobility Systems D GmbH |
P011 | 13.05.2020 | MOOVER | Ausf. A: MOOVER, Ausf. B: MOOVER PLUS, MOOVER PRO | Metz mecatech GmbH |
P140 | 26.05.2020 | Uni Boost | Uni Boost | Hanseatische Fahrzeug Manufaktur GmbH |
P149 | 26.05.2020 | PT12 | PT12-1 | PATONA International SL |
P150 | 26.05.2020 | PT13 | PT13-1 | PATONA International SL |
P144 | 05.06.2020 | SO1 | SO1 | SoFlow B.V. |
P145 | 05.06.2020 | SO3 | SO3 | SoFlow B.V. |
P146 | 05.06.2020 | SO4 PRO | SO4 PRO | SoFlow B.V. |
P157 | 09.06.2020 | EM1250 | EM1250 | Delta-Sport Handelskontor GmbH |
P159 | 09.06.2020 | YIMI Plus 3 | ZEUS YIMI +3 | Eco Urban Scooters Ltd |
P113 | 23.06.2020 | ES1020-DE | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Orange Ventures BV |
P017 | 25.06.2020 | IK-1977K | iconBIT KICK SCOOTER CITY PRO | Iconbit GmbH |
P163 | 03.07.2020 | K2.2 | Si.o K2.2 Si.o K2.2 legal | Uebler GmbH |
P156 | 10.07.2020 | ESD | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Segway Europe B.V. |
P065 | 20.07.2020 | XI-700-S | XI-700-S | EveMotion GmbH |
P173 | 29.07.2020 | TUXC1 | THE-URBAN xC1 | Walberg Urban Electrics GmbH |
P174 | 30.07.2020 | es 200 | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | SCHEUFER Technologies GmbH |
P179 | 31.07.2020 | e-kick 1.0 | e-kick | Swaprad GmbH |
P175 | 06.08.2020 | ES1LD | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Segway Europe B.V. |
P151 | 27.08.2020 | IX500 | IX500 | InnovaMaxx GmbH |
P181 | 03.09.2020 | Too 7.1 | 2roll | 2roll AG |
P183 | 03.09.2020 | X-100 | XQISIT | Strax GmbH |
P142 | 03.09.2020 | ES1030-DE | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Orange Ventures B.V. |
P177 | 11.09.2020 | S3-1 | EWA 6000 | KSR Group GmbH |
P164 | 17.09.2020 | ES200D-B2C | Tier-ES200D-B2C | Tier Mobility GmbH |
P166 | 21.09.2020 | SNSC 2.3 | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Segway Europe B.V. |
P161 | 24.09.2020 | G30LD | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | Segway Europe B.V. |
P034 | 09.10.2020 | E1 | Adasmart 1000 | Evectro Mobility GmbH |
P182 | 27.10.2020 | electric scooter M5 | Mega Motion | Glückswelle Handels GmbH |
P200 | 06.11.2020 | E-Rock X8 | E-Rock | Dr. Ferrari GmbH |
P202 | 11.11.2020 | ES200 | ES200 | OKAI GmbH |
P203 | 11.11.2020 | ES400 | ES400 | OKAI GmbH |
P176 | 01.12.2020 | ES1 | Digger läuft | MAS Elektronik AG |
P213 | 03.12.2020 | R90 Wheely Wonka Pro-S | VMAX R90 Wheely Wonka Pro-S | NTP New Tech Products Handels GmbH |
P205 | 10.12.2020 | ES500 | zum Genehmigungszeitpunkt unbekannt | OKAI GmbH |
P082 | 11.12.2020 | Shift-iQ | Shift-iQ; RS 17; Cone | Shift GmbH |
P102 | 05.01.2021 | CB081SZ | E-Scooter CB081SZ | CityBlitz GmbH |
P168 | 05.01.2021 | BTS002SZ | E-Scooter BTS002SZ | CityBlitz GmbH |
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg