Drogenverstöße wurden im Jahr 2018 im Fahreignungsregister (FAER) eingetragen. Das sind +14,1 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat Prüf- und Nachweisvorschriften für die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen unterschiedlicher Verwendungsbereiche erlassen.
Diese finden Sie hier.
Auf dieser Grundlage wird dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Erteilung von entsprechenden Allgemeinen Betriebserlaubnissen (ABE) ermöglicht.
Fragen zu den Nachrüstsystemen und insbesondere zum Verwendungsbereich sind an den jeweiligen Hersteller zu richten.
Das KBA steht den Herstellern für Fragen zur Antragstellung und zum Genehmigungsverfahren zur Verfügung.
Überblick der erteilten ABE durch das KBA:
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat folgende Allgemeine Betriebserlaubnisse (ABE) nach § 22 StVZO in Verbindung mit der Förderrichtlinie für die Nachrüstung von Diesel-Bussen der Schadstoffklassen EURO III, IV, V und EEV im Öffentlichen Personennahverkehr vom 21.02.2018 für NOx-Minderungssysteme mit erhöhter Minderungsleistung erteilt:
ABE Nr. | Genehmigungs- datum | Typbezeichnung | Genehmigungsinhaber | Verwendungsbereich |
---|---|---|---|---|
17294 | 29.06.2018 | NOxBUSTER City | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17294*01 | 10.09.2018 | NOxBUSTER City | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17294*02 | 14.11.2018 | NOxBUSTER City | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17295 | 13.07.2018 | NOxBUSTER City - F35120 | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17296 | 10.07.2018 | SCRT 01 | HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, DE-58706 Menden |
|
17296*01 | 13.12.2018 | SCRT 01 | HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, DE-58706 Menden |
|
17297 | 20.08.2018 | NOxBUSTER City - F54021 | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17297*01 | 06.09.2018 | NOxBUSTER City - F54021 | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17298 | 05.09.2018 | SCRT 02 | HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, DE-58706 Menden |
|
17298*01 | 14.11.2018 | SCRT 02 | HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, DE-58706 Menden |
|
17299 | 01.11.2018 | NOxBUSTER City - F50805 | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17299*01 | 28.02.2019 | NOxBUSTER City E5/2 (Hinweis: geänderte Typbezeichnung) | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17295*01 | 27.03.2019 | NOxBUSTER City E5/1 (Hinweis: geänderte Typbezeichnung) | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17294*03 | 05.04.2019 | NOxBUSTER City E5/3 (Hinweis: geänderte Typbezeichnung) | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17305 | 23.05.2019 | SCRT 03 | HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, DE-58706 Menden |
|
17295*02 | 11.06.2019 | NOxBUSTER City K E5/1 | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17306 | 11.06.2019 | NOxBUSTER City E3 | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17307 | 11.06.2019 | PURINOX SCRT PMB | PURI tech GmbH, DE-79801 Hohentengen |
|
Die Tabelle stellt den aktuellsten Stand dar.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat folgende Allgemeinen Betriebserlaubnisse (ABE) nach § 22 StVZO in Verbindung mit den „Anforderungen an Stickoxid-Minderungssysteme (NOx-Minderungssysteme) mit hoher Minderungsleistung zur Einhaltung eines Emissionswerts von weniger als 270 mg/km NOx für Kraftfahrzeuge mit Selbstzündungsmotor (NOxMS-Pkw)“ erteilt:
ABE Nr. | Genehmigungs- datum | Typbezeichnung | Genehmigungsinhaber | Verwendungsbereich |
---|---|---|---|---|
17309 | 26.07.2019 | DPT-SCR-0001-V001 | Dr Pley SCR Technology GmbH 96052 Bamberg |
|
17310 | 06.08.2019 | DPT-SCR-0001-V002 | Dr Pley SCR Technology GmbH 96052 Bamberg |
|
17313 | 15.08.2019 | BNOx Retrofit PKW | Baumot Technologie GmbH, D-58453 Witten |
|
17314 | 02.10.2019 | DPT-SCR-0001-V003 | Dr Pley SCR Technology GmbH, 96052 Bamberg |
|
17315 | 25.10.2019 | BNOx Retrofit PKW D01 | Baumot Technologie GmbH, DE-58453 Witten |
|
Die Tabelle stellt den aktuellsten Stand dar.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat folgende Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) nach § 22 StVZO in Verbindung mit der Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen gewerblichen leichten Handwerker- und Lieferfahrzeugen der Klassen N1 und N2 mit einer zulässigen Gesamtmasse von 2,8 Tonnen bis zu 3,5 Tonnen der Schadstoffklassen Euro 3, 4, 5 und 6 mit Stickoxidminderungssystemen vom 10.12.2018 für NOx-Minderungssysteme mit erhöhter Minderungsleistung erteilt.
ABE Nr. | Genehmigungs- datum | Typbezeichnung | Genehmigungsinhaber | Verwendungsbereich |
---|---|---|---|---|
17311 | 15.08.2019 | SCR- 01 | HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, DE-58706 Menden |
Die Tabelle stellt den aktuellsten Stand dar.
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat folgende Allgemeine Betriebserlaubnisse (ABE) nach § 22 StVZO in Verbindung mit der Förderrichtlinie für die Nachrüstung von mit Selbstzündungsmotor angetriebenen Nutzfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen (schwere Kommunalfahrzeuge) der Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V und EEV vom 15.11.2018 für NOx-Minderungssysteme mit erhöhter Minderungsleistung erteilt:
ABE Nr. | Genehmigungs- datum | Typbezeichnung | Genehmigungsinhaber | Verwendungsbereich |
---|---|---|---|---|
17304 | 15.05.2019 | NOxBUSTER City K E5/2 | Proventia Oy, FI-90460 Oulunsalo |
|
17308 | 04.07.2019 | SCRT 04 | HJS Emission Technology GmbH & Co. KG |
|
Die Tabelle stellt den aktuellsten Stand dar.
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg