Drogenverstöße wurden im Jahr 2019 insgesamt im Fahreignungsregister eingetragen. Das sind 5,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
> Mehr
Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat folgende Allgemeinen Betriebserlaubnisse (ABE) nach § 22 StVZO in Verbindung mit den „Anforderungen an Stickoxid-Minderungssysteme (NOx-Minderungssysteme) mit hoher Minderungsleistung zur Einhaltung eines Emissionswerts von weniger als 270 mg/km NOx für Kraftfahrzeuge mit Selbstzündungsmotor (NOxMS-Pkw)“ erteilt:
ABE Nr. | Genehmigungs- datum | Typbezeichnung | Genehmigungsinhaber | Verwendungsbereich |
---|---|---|---|---|
17309 | 26.07.2019 | DPT-SCR-0001-V001 | Dr Pley SCR Technology GmbH 96052 Bamberg |
|
17310 | 17.09.2019 | DPT-SCR-0001-V002 | Dr Pley SCR Technology GmbH 96052 Bamberg |
|
17313 | 15.08.2019 | BNOx Retrofit PKW | Baumot Technologie GmbH, D-58453 Witten |
|
17314 | 02.10.2019 | DPT-SCR-0001-V003 | Dr Pley SCR Technology GmbH, 96052 Bamberg |
|
17315 | 25.10.2019 | BNOx Retrofit PKW D01 | Baumot Technologie GmbH, DE-58453 Witten |
|
17317 | 17.01.2020 | OM-SCR 01 | Oberland-Mangold GmbH |
|
17318 | 10.02.2020 | BNOx Retrofit Pkw 02 | Baumot Technologie GmbH, D-58453 Witten |
|
17326 | 04.12.2020 | DPT-SCR-0001-V004 | Dr Pley SCR Technology GmbH, 96155 Buttenheim |
|
Die Tabelle stellt den aktuellsten Stand dar.
Welche Fahrzeuge können nachgerüstet werden?
Mit Hilfe Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I (ZB I) können Sie in der
Rechercheliste der Pkw-Hardware-Nachrüstsysteme (xlsx, 179 KB, Datei ist nicht barrierefrei)
© Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg